Odds
ARSvCOV
| Player | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Van Ewijk | 1.07 | 1.40 | 2.20 | 3.80 | 6.25 |
| Bruno Guimaraes | 1.09 | 1.45 | 2.40 | 4.25 | 6.25 |
| Frank Onyeka | 1.10 | 1.45 | 2.45 | 4.30 | — |
| Jay DaSilva | 1.10 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | — |
| Piero Hincapie | 1.10 | 1.41 | 2.20 | 3.65 | 6.00 |
| Victor Torp | 1.10 | 1.57 | 2.80 | 5.50 | — |
| Josh Eccles | 1.11 | 1.55 | 2.70 | 5.00 | — |
| Matt Grimes | 1.12 | 1.65 | 3.00 | 5.50 | — |
| Riccardo Calafiori | 1.13 | 1.53 | 2.60 | 5.00 | — |
| Caleb Yirenkyi | 1.14 | 1.58 | 2.80 | 5.75 | — |
| Declan Rice | 1.14 | 1.72 | 3.40 | 7.50 | — |
| Gustavo Hamer | 1.14 | 1.68 | 3.10 | 6.00 | — |
| Mikel Merino | 1.14 | 1.60 | 2.80 | 5.50 | — |
| Tatsuhiro Sakamoto | 1.16 | 1.80 | 3.40 | 7.00 | — |
| Ben White | 1.18 | 1.83 | 3.75 | 8.50 | — |
| Cristhian Mosquera | 1.18 | 1.73 | 3.30 | 7.00 | — |
| Ephron Mason-Clark | 1.18 | 1.90 | 3.60 | 7.50 | — |
| Myles Lewis-Skelly | 1.23 | 1.93 | 3.65 | 8.50 | — |
| Liam Kitching | 1.24 | 2.01 | 4.10 | 9.50 | — |
| Aurele Amenda | 1.25 | 2.10 | 4.50 | 12.00 | — |
| Bukayo Saka | 1.25 | 2.01 | 4.50 | 10.00 | — |
| Bobby Thomas | 1.28 | 2.30 | 4.75 | 11.00 | — |
| Noni Madueke | 1.29 | 2.37 | 5.50 | — | — |
| Gabriel Martinelli | 1.30 | 2.35 | 5.00 | — | — |
| Loum Tchaouna | 1.30 | 2.40 | 5.00 | 14.00 | — |
| Eberechi Eze | 1.33 | 2.50 | 5.75 | — | — |
| Gabriel Magalhaes | 1.33 | 2.50 | 6.00 | — | — |
| Martin Odegaard | 1.33 | 2.63 | 6.50 | — | — |
| Gabriel Jesus | 1.38 | 2.70 | 6.00 | — | — |
| Christos Tzolis | 1.39 | 2.80 | 6.75 | — | — |
| Kai Havertz | 1.49 | 3.25 | 8.50 | — | — |
| Brandon Thomas-Asante | 1.52 | 3.40 | 8.00 | — | — |
| Taiwo Awoniyi | 1.72 | 5.00 | — | — | — |
| Viktor Gyokeres | 1.83 | 5.50 | 21.00 | — | — |
| Ellis Reco Simms | 2.10 | 7.00 | 26.00 | — | — |
Underlined = top tenth of this market's prices against its own median.