Odds
IPSvLIV
| Player | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exequiel Palacios | 1.02 | 1.14 | 1.44 | 2.10 | 3.50 | 6.00 |
| Alexis Mac Allister | 1.08 | 1.36 | 2.10 | 3.75 | 7.00 | — |
| Sasa Lukic | 1.08 | 1.33 | 1.95 | 3.50 | 6.50 | 12.00 |
| Wataru Endo | 1.08 | 1.33 | 1.91 | 3.25 | 6.25 | — |
| James McConnell | 1.13 | 1.56 | 2.65 | 5.00 | — | — |
| Kostas Tsimikas | 1.13 | 1.56 | 2.65 | 4.80 | — | — |
| Milos Kerkez | 1.13 | 1.65 | 2.75 | 5.25 | 12.00 | — |
| Dominik Szoboszlai | 1.14 | 1.63 | 2.80 | 5.75 | — | — |
| Ryan Gravenberch | 1.14 | 1.62 | 3.00 | 5.50 | — | — |
| Darnell Furlong | 1.16 | 1.67 | 3.05 | 6.25 | — | — |
| Jack Clarke | 1.17 | 1.80 | 3.50 | 7.00 | — | — |
| Cedric Kipre | 1.17 | 1.80 | 3.50 | 7.00 | — | — |
| Jeremy Jacquet | 1.17 | 1.74 | 3.25 | 6.75 | — | — |
| Abdoul Ouattara | 1.18 | 1.77 | 3.25 | 7.00 | — | — |
| Jeremie Frimpong | 1.18 | 1.76 | 3.25 | 7.00 | — | — |
| Daizen Maeda | 1.20 | 1.91 | 4.00 | 8.00 | — | — |
| Treymaurice Nyoni | 1.20 | 1.91 | 3.75 | 8.00 | — | — |
| Ronald Araujo | 1.21 | 1.94 | 3.75 | 9.00 | — | — |
| Lewis Koumas | 1.25 | 2.20 | 4.50 | 9.50 | — | — |
| Florian Wirtz | 1.28 | 2.50 | 6.00 | 15.00 | — | — |
| Jacob Greaves | 1.29 | 2.25 | 4.50 | 5.75 | — | — |
| Kasey McAteer | 1.29 | 2.25 | 4.50 | 3.90 | — | — |
| Leif Davis | 1.29 | 2.25 | 4.50 | 11.00 | — | — |
| Sindre Walle Egeli | 1.29 | 2.25 | 4.50 | — | — | — |
| Abdul Fatawu | 1.29 | 2.25 | 4.50 | 11.00 | — | — |
| Emersonn Da Silva | 1.31 | 2.40 | 5.00 | 13.00 | — | — |
| Cody Gakpo | 1.36 | 2.70 | 6.00 | 18.00 | — | — |
| Rio Ngumoha | 1.40 | 3.00 | 6.50 | — | — | — |
| Julio Enciso | 1.42 | 2.85 | 7.00 | 19.00 | — | — |
| Issa Diop | 1.48 | 3.10 | 8.00 | 21.00 | — | — |
| Victor Munoz | 1.48 | 3.10 | 8.00 | 23.00 | — | — |
| Dara O'Shea | 1.53 | 3.25 | 8.50 | 23.00 | — | — |
| Chuba Akpom | 1.60 | 3.75 | 11.00 | — | — | — |
| Virgil Van Dijk | 1.83 | 5.50 | 21.00 | 51.00 | — | — |
| Alexander Isak | 2.20 | 6.50 | 23.00 | — | — | — |
Underlined = top tenth of this market's prices against its own median.