Brenden Aaronson
- Minutes
- 2,415
- Goals Scored
- 1
- Assists
- 3
- Shots
- 41
- Shots On Target
- 9
- Shots Blocked
- 12
- Shots Headed
- 2
- Big Chances
- 3
- Key Passes
- 45
- Xg
- 3.94
- Xa
- 3.36
- Yellow Cards
- 2
Game log
| Gameweek | Minutes | Goals Scored | Assists | Shots | Shots On Target | Key Passes | Big Chances | Xg | Xa | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gameweek 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.04 | 1 |
| Gameweek 3 | 85 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.90 | 0.07 | 0 |
| Gameweek 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Gameweek 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| Gameweek 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| Gameweek 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0 |
| Gameweek 10 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 11 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.06 | 0.32 | 0 |
| Gameweek 12 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| Gameweek 13 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.07 | 0.70 | 0 |
| Gameweek 14 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0.08 | 0 |
| Gameweek 15 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0 |
| Gameweek 16 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0.74 | 0 |
| Gameweek 17 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| Gameweek 18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 19 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 20 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 |
| Gameweek 21 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.03 | 0 |
| Gameweek 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 23 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 24 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 25 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0 |
| Gameweek 26 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 27 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.13 | 0.19 | 0 |
| Gameweek 28 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0.14 | 0 |
| Gameweek 29 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0 |
| Gameweek 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0 |
| Gameweek 30 | 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.56 | 0.08 | 0 |
| Gameweek 31 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| Gameweek 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| Gameweek 33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 37 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Career
| Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Blocked | Headed | Big chances | Key passes | xG | xA | Yellow | Tackles | Clearances blocks interceptions | Recoveries | Defensive contribution | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 160 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0.02 | — | — | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| 2025-26 | 37 | 2,517 | 4 | 5 | 46 | 15 | 19 | 1 | 7 | 34 | 5.88 | 5.66 | 3 | — | — | — | — | — |
| 2022-23 | 36 | 2,415 | 1 | 3 | 41 | 9 | 12 | 2 | 3 | 45 | 3.94 | 3.36 | 2 | — | — | — | — | — |
| Career | 76 | 5,092 | 5 | 8 | 88 | 25 | 31 | 3 | 10 | 79 | 9.84 | 9.03 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 |
Home and away
| Venue | Games | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Blocked | Headed | Big chances | Key passes | xG | xA | Yellow | Tackles | Clearances blocks interceptions | Recoveries | Defensive contribution | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 38 | 2,591 | 2 | 4 | 41 | 10 | 14 | 1 | 4 | 31 | 3.50 | 3.88 | 3 | 1 | — | 6 | 7 | 1 |
| Home | 38 | 2,501 | 3 | 4 | 47 | 15 | 17 | 2 | 6 | 48 | 6.35 | 5.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
By opponent
| Opponent | Games | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Blocked | Headed | Big chances | Key passes | xG | xA | Yellow | Tackles | Clearances blocks interceptions | Recoveries | Defensive contribution | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 5 | 297 | — | — | 4 | 1 | 1 | — | — | 3 | 0.15 | 0.12 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Brighton & Hove Albion | 5 | 348 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 4 | 0.13 | 0.35 | 1 | — | — | — | — | — |
| Arsenal | 4 | 253 | — | — | 3 | 2 | — | — | — | 5 | 0.17 | 0.42 | — | — | — | — | — | — |
| Aston Villa | 4 | 329 | — | — | 5 | 1 | 3 | — | — | 3 | 0.50 | 0.15 | — | — | — | — | — | — |
| Crystal Palace | 4 | 276 | — | 1 | 6 | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 0.84 | 0.14 | — | — | — | — | — | — |
| Everton | 4 | 217 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 6 | 0.15 | 0.54 | — | — | — | — | — | — |
| Fulham | 4 | 324 | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 11 | 0.76 | 1.53 | — | — | — | — | — | — |
| Liverpool | 4 | 252 | — | 1 | 5 | 1 | — | — | 1 | 4 | 0.46 | 0.29 | — | — | — | — | — | — |
| Manchester City | 4 | 162 | — | — | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 0.51 | 0.55 | — | — | — | — | — | — |
| Manchester United | 4 | 209 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | — | 1 | 3 | 0.67 | 0.19 | — | — | — | — | — | — |
| Newcastle United | 4 | 207 | 2 | — | 4 | 3 | 1 | — | — | 2 | 0.35 | 0.09 | — | — | — | — | — | — |
| Nottingham Forest | 4 | 317 | — | 1 | 5 | 1 | 3 | — | — | 5 | 0.23 | 0.32 | — | 1 | — | 6 | 7 | 1 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 256 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | 0.15 | 1.01 | — | — | — | — | — | — |
| West Ham United | 4 | 271 | 1 | — | 9 | 2 | 4 | — | 1 | 3 | 1.39 | 0.39 | 1 | — | — | — | — | — |
| Wolverhampton Wanderers | 4 | 342 | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | 2 | 0.10 | 0.72 | 1 | — | — | — | — | — |
| Bournemouth | 3 | 264 | — | — | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0.89 | 0.46 | 1 | — | — | — | — | — |
| Chelsea | 3 | 244 | 1 | — | 4 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 1.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — |
| Burnley | 2 | 84 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | 0.34 | 0.14 | — | — | — | — | — | — |
| Leicester City | 2 | 108 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 0.20 | 0.11 | — | — | — | — | — | — |
| Southampton | 2 | 165 | — | — | 4 | — | 2 | 1 | — | 3 | 0.19 | 0.08 | 1 | — | — | — | — | — |
| Sunderland | 2 | 167 | — | 1 | 5 | — | 4 | — | 1 | 5 | 0.66 | 1.35 | — | — | — | — | — | — |