Moisés Caicedo
- Minutes
- 2,897
- Goals Scored
- 1
- Assists
- 3
- Shots
- 13
- Shots On Target
- 4
- Shots Blocked
- 5
- Key Passes
- 22
- Xg
- 0.30
- Xa
- 2.50
- Yellow Cards
- 11
Game log
1 stat with no recorded activity this season is hidden.
| Gameweek | Minutes | Goals Scored | Assists | Shots | Shots On Target | Key Passes | Xg | Xa | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gameweek 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 4 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 6 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.10 | 1 |
| Gameweek 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| Gameweek 10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Gameweek 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| Gameweek 12 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.03 | 0.48 | 1 |
| Gameweek 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 14 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 1 |
| Gameweek 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 17 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| Gameweek 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Gameweek 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0 |
| Gameweek 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| Gameweek 22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Gameweek 23 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.37 | 1 |
| Gameweek 24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.09 | 0 |
| Gameweek 25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Gameweek 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 28 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 1 |
| Gameweek 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 31 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| Gameweek 32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 33 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| Gameweek 29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 35 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.03 | 0.00 | 1 |
| Gameweek 26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 36 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 0.56 | 0 |
| Gameweek 37 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.43 | 0 |
| Gameweek 34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.06 | 1 |
| Gameweek 38 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0 |
Career
| Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Blocked | Headed | Big chances | Key passes | xG | xA | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | 33 | 2,811 | 3 | 1 | 27 | 6 | 14 | — | 1 | 18 | 1.53 | 2.63 | 11 | 1 |
| 2024-25 | 38 | 3,381 | 1 | 2 | 20 | 3 | 9 | — | — | 29 | 0.69 | 2.92 | 11 | — |
| 2023-24 | 35 | 2,897 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | — | — | 22 | 0.30 | 2.50 | 11 | — |
| 2022-23 | 37 | 3,135 | 1 | 1 | 27 | 8 | 14 | — | 1 | 43 | 1.24 | 2.64 | 10 | — |
| 2021-22 | 8 | 673 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | — | 4 | 0.64 | 0.23 | 2 | — |
| Career | 152 | 12,911 | 7 | 8 | 97 | 25 | 46 | 2 | 2 | 116 | 4.39 | 10.93 | 45 | 1 |
Home and away
| Venue | Games | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Blocked | Headed | Big chances | Key passes | xG | xA | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 77 | 6,529 | 4 | 2 | 60 | 15 | 30 | 2 | 1 | 62 | 2.27 | 6.16 | 23 | 1 |
| Away | 75 | 6,382 | 3 | 6 | 37 | 10 | 16 | — | 1 | 54 | 2.13 | 4.77 | 22 | — |
By opponent
| Opponent | Games | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Blocked | Headed | Big chances | Key passes | xG | xA | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 9 | 796 | 2 | — | 9 | 2 | 5 | 1 | — | 7 | 0.23 | 0.30 | 1 | — |
| Tottenham Hotspur | 9 | 801 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 10 | 0.04 | 0.89 | — | — |
| West Ham United | 9 | 731 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | — | 1 | 4 | 0.93 | 1.05 | 1 | — |
| Arsenal | 8 | 667 | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | 2 | 0.11 | 0.15 | 1 | 1 |
| Aston Villa | 8 | 662 | — | — | 4 | 3 | 1 | — | — | 6 | 0.08 | 0.38 | 5 | — |
| Brentford | 8 | 714 | 1 | — | 6 | 4 | 2 | — | — | 13 | 0.19 | 0.95 | 2 | — |
| Crystal Palace | 8 | 705 | — | — | 4 | — | 2 | — | — | 5 | 0.19 | 0.24 | 3 | — |
| Fulham | 8 | 709 | — | — | 4 | 1 | 2 | — | — | 4 | 0.30 | 0.14 | 2 | — |
| Manchester City | 8 | 698 | — | — | 4 | — | 4 | — | — | 4 | 0.12 | 0.54 | 5 | — |
| Newcastle United | 8 | 623 | — | — | 6 | 1 | 1 | — | — | 6 | 0.17 | 0.24 | 3 | — |
| Nottingham Forest | 8 | 665 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 3 | 0.06 | 0.46 | 4 | — |
| Wolverhampton Wanderers | 8 | 622 | — | 1 | 6 | 1 | 4 | — | — | 8 | 0.17 | 1.05 | 3 | — |
| Brighton & Hove Albion | 7 | 534 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | 4 | 0.07 | 0.55 | 3 | — |
| Everton | 7 | 620 | — | 1 | 7 | — | 3 | — | — | 7 | 0.23 | 0.55 | — | — |
| Liverpool | 7 | 611 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 7 | 0.04 | 0.95 | 2 | — |
| Bournemouth | 6 | 449 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | — | — | 5 | 0.05 | 0.26 | 2 | — |
| Southampton | 5 | 445 | — | — | 5 | 1 | 4 | 1 | — | 4 | 0.18 | 0.21 | 2 | — |
| Leeds United | 4 | 346 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 0.30 | 0.69 | 3 | — |
| Leicester City | 4 | 355 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 0.50 | 0.09 | 1 | — |
| Burnley | 3 | 260 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 0.03 | 0.10 | 1 | — |
| Chelsea | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — | — | — | 4 | 0.12 | 0.43 | — | — |
| Ipswich Town | 2 | 180 | — | — | 4 | — | 2 | — | — | 1 | 0.13 | 0.42 | 1 | — |
| Luton Town | 2 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0.10 | — | — |
| Sheffield United | 2 | 180 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 0.02 | 0.05 | — | — |
| Sunderland | 2 | 178 | — | — | 3 | — | 3 | — | — | 3 | 0.13 | 0.14 | — | — |