Henderson
- Minutes
- 2,616
- Goals Scored
- 2
- Assists
- 5
- Shots
- 31
- Shots On Target
- 6
- Shots Blocked
- 10
- Key Passes
- 37
- Xg
- 1.37
- Xa
- 4.20
- Yellow Cards
- 3
Game log
1 stat with no recorded activity this season is hidden.
| Gameweek | Minutes | Goals Scored | Assists | Shots | Shots On Target | Key Passes | Xg | Xa | Yellow Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gameweek 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| Gameweek 3 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.13 | 0 |
| Gameweek 5 | 89 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 0.36 | 1 |
| Gameweek 6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.39 | 0 |
| Gameweek 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 9 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.02 | 0.81 | 0 |
| Gameweek 10 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.08 | 0.02 | 0 |
| Gameweek 11 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| Gameweek 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 13 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.04 | 0.22 | 0 |
| Gameweek 14 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.32 | 0 |
| Gameweek 15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| Gameweek 17 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.11 | 0.10 | 1 |
| Gameweek 20 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.09 | 0 |
| Gameweek 23 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.20 | 0.02 | 0 |
| Gameweek 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Gameweek 26 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.05 | 0.47 | 0 |
| Gameweek 19 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.56 | 0 |
| Gameweek 28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.06 | 0 |
| Gameweek 29 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.16 | 0 |
| Gameweek 32 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 30 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| Gameweek 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.04 | 0 |
| Gameweek 35 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0 |
| Gameweek 36 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| Gameweek 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gameweek 38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0 |
Career
| Season | Games | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Blocked | Headed | Big chances | Key passes | xG | xA | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 32 | 1,935 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | — | 1 | 19 | 0.55 | 3.32 | 6 |
| 2022-23 | 35 | 2,084 | — | 2 | 23 | 5 | 6 | 1 | — | 31 | 0.86 | 3.59 | 2 |
| 2021-22 | 35 | 2,616 | 2 | 5 | 31 | 6 | 10 | — | — | 37 | 1.37 | 4.20 | 3 |
| Career | 102 | 6,635 | 3 | 10 | 60 | 12 | 18 | 1 | 1 | 87 | 2.78 | 11.11 | 11 |
Home and away
| Venue | Games | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Blocked | Headed | Big chances | Key passes | xG | xA | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 52 | 3,346 | 2 | 6 | 37 | 5 | 11 | 1 | 1 | 52 | 1.96 | 5.97 | 4 |
| Away | 50 | 3,289 | 1 | 4 | 23 | 7 | 7 | — | — | 35 | 0.83 | 5.14 | 7 |
By opponent
| Opponent | Games | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Blocked | Headed | Big chances | Key passes | xG | xA | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 6 | 325 | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 3 | 0.24 | 0.40 | — |
| Aston Villa | 6 | 453 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 | 0.06 | 0.18 | — |
| Brighton & Hove Albion | 6 | 475 | 1 | — | 4 | 2 | 1 | — | — | 6 | 0.17 | 1.42 | 1 |
| Crystal Palace | 6 | 403 | — | — | 7 | 2 | 2 | — | — | 7 | 0.30 | 0.87 | 3 |
| Leeds United | 6 | 335 | 1 | 2 | 5 | 3 | — | — | 1 | 8 | 0.61 | 1.09 | — |
| Manchester City | 6 | 361 | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.03 | 0.08 | 2 |
| Newcastle United | 6 | 450 | — | — | 5 | 1 | 2 | — | — | 5 | 0.19 | 0.29 | 1 |
| Chelsea | 5 | 354 | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | 2 | 0.32 | 0.17 | — |
| Manchester United | 5 | 404 | — | 3 | 5 | — | 2 | — | — | 8 | 0.18 | 1.64 | — |
| Tottenham Hotspur | 5 | 287 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 3 | 0.05 | 0.26 | 1 |
| West Ham United | 5 | 421 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | 11 | 0.09 | 1.13 | 1 |
| Wolverhampton Wanderers | 5 | 279 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 0.35 | — |
| Bournemouth | 4 | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burnley | 4 | 255 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 0.01 | 0.48 | 1 |
| Everton | 4 | 193 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 0.07 | 0.36 | — |
| Nottingham Forest | 4 | 136 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | 0.07 | 0.05 | — |
| Brentford | 3 | 194 | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | 0.50 | — |
| Fulham | 3 | 259 | — | — | 5 | — | 1 | — | — | 3 | 0.12 | 0.64 | — |
| Leicester City | 3 | 239 | — | — | 5 | 1 | — | — | — | 2 | 0.13 | 0.08 | — |
| Southampton | 3 | 141 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 4 | 0.07 | 0.49 | — |
| Liverpool | 2 | 153 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0.02 | — | 1 |
| Sunderland | 2 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Watford | 2 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 0.16 | — |
| Norwich City | 1 | 90 | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | 3 | 0.05 | 0.47 | — |