Newcastle United2–3Tottenham Hotspur
TOT by 1 goal
St. James' Park · Referee: A Marriner
Newcastle United
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum Wilson | 0.43 | 0.04 | 1 | — | 1 | — | 0.47 | — |
| Ryan Fraser | 0.08 | — | — | 1 | — | — | 0.08 | — |
| Allan Saint-Maximin | 0.06 | 0.08 | — | — | — | — | 0.57 | 0.43 |
| Ciaran Clark | 0.03 | — | — | — | 1 | — | 0.03 | — |
| Alex Murphy | 0.02 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lascelles | 0.02 | 0.02 | — | — | 1 | — | 0.01 | 0.01 |
| Darlow | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.01 |
| Isaac Hayden | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.08 |
| Javier Manquillo | — | 0.43 | — | — | — | — | 0.43 | — |
| Joelinton | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.48 | 0.43 |
| Jonjo Shelvey | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.01 |
| Longstaff | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 |
| Matt Ritchie | — | 0.02 | — | — | — | — | 0.08 | 0.08 |
| Willock | — | — | — | — | — | — | 0.48 | 0.48 |
Tottenham Hotspur
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Heung-Min | 0.68 | 0.23 | 1 | — | — | — | 0.87 | 0.07 |
| Harry Kane | 0.37 | 0.75 | — | 1 | — | — | 1.08 | 0.04 |
| Tanguy NDombele Alvaro | 0.27 | — | — | 3 | — | — | 0.89 | 0.70 |
| Lucas Moura | 0.17 | 0.02 | — | 2 | 1 | — | 0.95 | 0.87 |
| Eric Dier | 0.04 | — | — | 1 | — | — | 0.45 | 0.45 |
| Pierre-Emile Højbjerg | 0.01 | 0.29 | — | — | — | — | 1.18 | 0.88 |
| Emerson | — | — | — | — | — | — | 0.09 | 0.09 |
| Hugo Lloris | — | — | — | — | — | — | 0.09 | 0.09 |
| Oliver Skipp | — | — | — | — | — | — | 0.48 | 0.48 |
| Romero | — | — | — | — | — | — | 0.19 | 0.19 |
| Sergio Reguilón | — | 0.07 | — | — | — | — | 0.21 | 0.21 |