Chelsea1–1Everton
Drawn
Stamford Bridge · Referee: M Oliver
Chelsea
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount | 0.99 | 0.03 | 1 | 1 | — | — | 0.98 | 0.36 |
| Christian Pulisic | 0.62 | 0.10 | 1 | — | 2 | — | 0.76 | 0.18 |
| James | 0.42 | 0.97 | 1 | — | — | — | 1.44 | 1.09 |
| Antonio Rüdiger | 0.40 | — | 1 | — | 2 | — | 0.81 | 0.81 |
| Jorginho | 0.29 | 0.36 | — | — | — | — | 1.17 | 1.17 |
| Hakim Ziyech | 0.20 | 0.79 | — | 1 | — | — | 1.27 | 0.60 |
| Ruben Loftus-Cheek | 0.12 | — | — | — | — | — | 0.22 | 0.22 |
| César Azpilicueta | 0.07 | — | — | — | — | — | 0.32 | 0.32 |
| Marcos Alonso | 0.06 | 0.63 | — | 1 | — | — | 0.14 | — |
| Thiago Silva | 0.04 | — | — | — | 1 | — | 1.00 | 1.00 |
| Barkley | — | 0.04 | — | — | — | — | 0.39 | 0.39 |
| Chalobah | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edouard Mendy | — | — | — | — | — | — | 0.14 | 0.14 |
| Saúl Ñíguez | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.10 |
Everton
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branthwaite | 0.56 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Ben Godfrey | 0.02 | 0.01 | — | — | — | — | 0.05 | 0.01 |
| Jonjoe Kenny | 0.02 | — | — | — | — | — | 0.03 | 0.01 |
| André Gomes | 0.01 | — | — | 1 | — | — | 0.03 | 0.01 |
| Gordon | 0.01 | 0.56 | — | — | — | — | 0.03 | 0.01 |
| Abdoulaye Doucouré | — | 0.01 | — | — | — | — | 0.01 | — |
| Ellis Simms | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iwobi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jean-Philippe Gbamin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Keane | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.01 |
| Lewis Dobbin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mason Holgate | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.01 |
| Pickford | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.01 |
| Tyler Onyango | — | — | — | — | — | — | — | — |