Tottenham Hotspur3–0Crystal Palace
TOT by 3 goals
Tottenham Hotspur Stadium · Referee: J Moss
Tottenham Hotspur
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Moura | 1.35 | 0.99 | 2 | 1 | 2 | — | 2.39 | 1.12 |
| Son Heung-Min | 0.56 | 0.08 | 1 | — | — | — | 1.01 | 0.45 |
| Harry Kane | 0.49 | — | 1 | — | — | — | 1.44 | 1.01 |
| Davinson Sánchez | 0.12 | — | — | — | — | — | 1.26 | 1.14 |
| Steven Bergwijn | 0.12 | 0.02 | — | 1 | — | — | 0.31 | 0.19 |
| Emerson | 0.05 | 0.89 | — | — | 1 | — | 1.54 | 0.90 |
| Sergio Reguilón | 0.05 | 0.55 | — | 1 | — | — | 0.68 | 0.51 |
| Oliver Skipp | 0.04 | 0.14 | — | — | — | — | 2.14 | 1.95 |
| Japhet Tanganga | 0.04 | — | — | 2 | 1 | — | 0.70 | 0.68 |
| Bryan Gil Salvatierra | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.18 | 0.18 |
| Eric Dier | — | — | — | — | — | — | 1.11 | 1.11 |
| Hugo Lloris | — | — | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 |
| Pierre-Emile Højbjerg | — | — | — | — | — | — | 1.10 | 1.10 |
| Tanguy NDombele Alvaro | — | — | — | — | — | — | — | — |
Crystal Palace
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Ayew | 0.16 | — | — | 2 | — | — | 0.16 | — |
| James Tomkins | 0.02 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Andersen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cheikhou Kouyaté | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Édouard | — | 0.08 | — | — | — | — | 0.08 | — |
| Gallagher | — | 0.07 | — | — | — | — | 0.13 | 0.08 |
| Hughes | — | 0.03 | — | — | — | — | 0.11 | 0.08 |
| Jack Butland | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jeffrey Schlupp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joel Ward | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mateta | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mitchell | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.08 |
| Nathan Ferguson | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wilfried Zaha | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.08 |