Manchester City4–2Crystal Palace
MCI by 2 goals
Etihad Stadium · Referee: D England
Manchester City
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland | 1.62 | — | 3 | — | 4 | — | 1.02 | — |
| Foden | 0.38 | 0.61 | 1 | — | 1 | — | 1.56 | 0.66 |
| Bernardo | 0.14 | 0.51 | — | 1 | — | — | 1.53 | 1.06 |
| Sergio Gómez | 0.10 | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.10 |
| Stones | 0.08 | 0.57 | — | — | — | — | 1.49 | 1.49 |
| Kevin De Bruyne | 0.06 | 0.09 | — | 3 | — | — | 0.80 | 0.66 |
| Ilkay Gündogan | 0.05 | 0.37 | — | — | 1 | — | 0.59 | 0.22 |
| Ederson | — | — | — | — | — | — | 0.43 | 0.43 |
| João Cancelo | — | 0.06 | — | — | — | — | 0.14 | 0.08 |
| Julián Álvarez | — | — | — | — | — | — | 1.06 | 1.06 |
| Kyle Walker | — | 0.07 | — | — | — | — | 1.20 | 1.13 |
| Palmer | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.10 |
| Riyad Mahrez | — | 0.02 | — | — | — | — | 0.40 | 0.40 |
| Rodrigo | — | 0.04 | — | — | — | — | 1.41 | 1.37 |
| Rúben | — | — | — | — | — | — | 1.43 | 1.43 |
Crystal Palace
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen | 0.08 | — | — | — | 1 | — | 0.02 | 0.02 |
| Cheick Oumar Doucoure | 0.02 | — | — | — | — | — | 0.02 | — |
| Clyne | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eberechi Eze | — | 0.09 | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Édouard | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Hughes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jeffrey Schlupp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joel Ward | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jordan Ayew | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marc Guehi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mateta | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Michael Olise | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mitchell | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Richards | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vicente Guaita | — | — | — | — | — | — | — | — |