Tottenham Hotspur2–0Everton
TOT by 2 goals
Tottenham Hotspur Stadium · Referee: P Tierney
Tottenham Hotspur
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | 1.40 | 0.41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.28 | 0.28 |
| Son | 0.46 | — | 1 | 1 | 1 | — | 0.37 | — |
| Son Heung-Min | 0.24 | 0.09 | — | 2 | 1 | — | 0.67 | 0.44 |
| Pierre-Emile Højbjerg | 0.13 | — | — | — | — | — | 0.37 | 0.24 |
| Matt Doherty | 0.11 | — | — | 1 | — | — | 0.77 | 0.71 |
| Ivan Perisic | 0.10 | 0.54 | — | 1 | — | — | 0.80 | 0.32 |
| Eric Dier | 0.05 | — | — | 1 | 1 | — | 0.76 | 0.76 |
| Romero | 0.02 | 0.12 | — | — | — | — | 1.11 | 0.98 |
| Bentancur | — | 0.12 | — | — | — | — | 0.72 | 0.61 |
| Bissouma | — | 0.11 | — | — | — | — | 0.61 | 0.51 |
| Davies | — | 0.20 | — | — | — | — | 0.99 | 0.87 |
| Davinson Sánchez | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.10 |
| Hugo Lloris | — | — | — | — | — | — | 0.81 | 0.81 |
| Lucas Moura | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oliver Skipp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spence | — | — | — | — | — | — | — | — |
Everton
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onana | 0.35 | 0.02 | 1 | — | — | — | 0.35 | — |
| Demarai Gray | 0.11 | — | — | — | — | — | 0.11 | — |
| Tarkowski | 0.08 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Coleman | 0.02 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Calvert-Lewin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conor Coady | — | 0.11 | — | — | — | — | 0.11 | — |
| Garner | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Idrissa Gueye | — | — | — | — | — | — | 0.11 | 0.11 |
| Iwobi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| McNeil | — | 0.08 | — | — | — | — | — | — |
| Mykolenko | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Neal Maupay | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pickford | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salomón Rondón | — | — | — | — | — | — | — | — |