Everton3–0Crystal Palace
EVE by 3 goals
Goodison Park · Referee: S Hooper
Everton
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon | 0.83 | — | 1 | — | — | — | 0.83 | — |
| McNeil | 0.51 | — | 1 | — | — | — | 0.51 | — |
| Calvert-Lewin | 0.31 | — | 1 | — | — | — | 0.39 | 0.39 |
| Demarai Gray | 0.14 | — | — | 1 | — | — | 0.25 | 0.12 |
| Mykolenko | 0.08 | — | — | — | — | — | 0.63 | 0.55 |
| Onana | 0.05 | 0.08 | — | 1 | — | — | 0.44 | 0.31 |
| Iwobi | 0.01 | 0.94 | — | — | — | — | 1.02 | 0.08 |
| Abdoulaye Doucouré | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coleman | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.08 |
| Conor Coady | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.08 |
| Garner | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Idrissa Gueye | — | 0.04 | — | — | — | — | 0.55 | 0.55 |
| Neal Maupay | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pickford | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.08 |
| Tarkowski | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.08 |
| Tom Davies | — | — | — | — | — | — | — | — |
Crystal Palace
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Olise | 0.19 | — | — | 1 | — | — | 0.24 | 0.10 |
| Eberechi Eze | 0.16 | 0.17 | — | 1 | — | — | 0.20 | — |
| Édouard | 0.08 | — | — | 1 | — | — | 0.25 | 0.17 |
| Mateta | 0.07 | — | — | — | — | — | 0.07 | — |
| Andersen | 0.06 | — | — | — | 1 | — | 0.08 | 0.08 |
| Luka Milivojevic | 0.02 | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.18 |
| Wilfried Zaha | 0.02 | — | — | — | — | — | 0.17 | 0.17 |
| Jeffrey Schlupp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joel Ward | — | — | — | — | — | — | 0.09 | 0.09 |
| Jordan Ayew | — | 0.21 | — | — | — | — | 0.21 | — |
| Malcolm Ebiowei | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marc Guehi | — | — | — | — | — | — | 0.09 | 0.09 |
| Mitchell | — | — | — | — | — | — | 0.19 | 0.19 |
| Vicente Guaita | — | — | — | — | — | — | — | — |