Tottenham Hotspur1–2Newcastle United
NEW by 1 goal
Tottenham Hotspur Stadium · Referee: J Gillett
Tottenham Hotspur
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | 0.72 | 0.46 | 1 | 2 | 3 | — | 0.72 | 0.14 |
| Son Heung-Min | 0.55 | 0.05 | 1 | 2 | — | — | 0.59 | — |
| Sessegnon | 0.10 | 0.05 | — | 2 | 1 | — | 0.20 | 0.05 |
| Bentancur | 0.06 | 0.18 | — | 1 | — | — | 0.26 | 0.02 |
| Clement Lenglet | 0.05 | 0.51 | — | 1 | — | — | 0.09 | 0.04 |
| Ivan Perisic | 0.04 | 0.02 | — | — | — | — | 0.06 | — |
| Eric Dier | 0.04 | — | — | 1 | — | — | 0.40 | 0.40 |
| Bissouma | 0.01 | — | — | — | — | — | 0.47 | 0.46 |
| Davies | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Davinson Sánchez | — | 0.07 | — | — | — | — | 0.09 | 0.02 |
| Emerson | — | 0.04 | — | — | — | — | 0.22 | 0.19 |
| Hugo Lloris | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 |
| Lucas Moura | — | — | — | — | — | — | 0.13 | 0.13 |
| Matt Doherty | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Oliver Skipp | — | 0.14 | — | — | — | — | 0.47 | 0.33 |
Newcastle United
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum Wilson | 0.70 | 0.02 | 1 | 1 | — | — | 0.64 | — |
| Miguel Almirón | 0.31 | — | — | 3 | — | — | 0.26 | — |
| Schär | 0.11 | — | — | — | — | — | 0.07 | — |
| Willock | 0.02 | 0.48 | — | 1 | — | — | 0.50 | — |
| Alex Murphy | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Botman | — | 0.08 | — | — | — | — | — | — |
| Bruno Guimarães | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Burn | — | 0.03 | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Joelinton | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Jonjo Shelvey | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Longstaff | — | 0.27 | — | — | — | — | 0.15 | 0.02 |
| Pope | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Trippier | — | 0.03 | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Wood | — | — | — | — | — | — | — | — |