Manchester City1–1Everton
Drawn
Etihad Stadium · Referee: A Madley
Manchester City
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland | 0.84 | — | 2 | — | — | — | 0.84 | — |
| Rodrigo | 0.56 | 0.39 | 1 | 1 | 1 | — | 1.22 | 0.68 |
| Stones | 0.32 | — | 1 | — | 1 | — | 0.05 | 0.05 |
| Kevin De Bruyne | 0.24 | 0.73 | — | 2 | — | — | 1.16 | 0.55 |
| Grealish | 0.17 | — | — | 2 | — | — | 0.71 | 0.53 |
| Riyad Mahrez | 0.16 | 1.10 | — | 1 | — | — | 0.80 | — |
| Ilkay Gündogan | 0.04 | — | — | 1 | — | — | 0.14 | 0.10 |
| Foden | 0.04 | — | — | — | 1 | — | 0.05 | 0.05 |
| Aké | — | 0.02 | — | — | — | — | 0.56 | 0.53 |
| Bernardo | — | 0.13 | — | — | — | — | 0.96 | 0.84 |
| Ederson | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Julián Álvarez | — | — | — | — | — | — | 0.09 | 0.09 |
| Lewis | — | — | — | — | — | — | 0.17 | 0.17 |
| Manuel Akanji | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.25 |
Everton
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarai Gray | 0.06 | — | — | — | — | — | 0.06 | — |
| Onana | 0.02 | — | — | 1 | — | — | 0.02 | — |
| Abdoulaye Doucouré | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ben Godfrey | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calvert-Lewin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coleman | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conor Coady | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Idrissa Gueye | — | 0.08 | — | — | — | — | 0.08 | — |
| Iwobi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mykolenko | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Neal Maupay | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patterson | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pickford | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarkowski | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tom Davies | — | — | — | — | — | — | — | — |