Chelsea2–2Everton
Drawn
Stamford Bridge · Referee: D England
Chelsea
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havertz | 1.11 | 0.06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.26 | 0.16 |
| João Félix | 0.25 | — | — | 2 | — | — | 0.22 | — |
| James | 0.15 | 0.17 | — | 2 | — | — | 0.28 | 0.11 |
| Enzo | 0.12 | 0.10 | — | 3 | — | — | 0.27 | 0.17 |
| Fofana | 0.08 | — | — | — | 1 | — | 0.15 | 0.15 |
| Benoît Badiashile | 0.08 | — | — | 1 | 1 | — | 0.15 | 0.15 |
| Kovačić | 0.07 | 0.14 | — | 1 | — | — | 0.26 | 0.19 |
| Ben Chilwell | 0.04 | 0.33 | — | — | — | — | 0.32 | 0.22 |
| Carney Chukwuemeka | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chalobah | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Christian Pulisic | — | 0.04 | — | — | — | — | 0.17 | 0.12 |
| Gallagher | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kalidou Koulibaly | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.15 |
| Kepa | — | — | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 |
| Ruben Loftus-Cheek | — | — | — | — | — | — | — | — |
Everton
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane | 0.54 | — | 1 | — | 1 | — | 0.05 | 0.05 |
| Abdoulaye Doucouré | 0.51 | 0.41 | 1 | — | 1 | — | 0.41 | — |
| Ellis Simms | 0.39 | — | 1 | 1 | — | — | 0.39 | — |
| McNeil | 0.08 | 0.05 | — | 1 | — | — | 0.08 | — |
| Tarkowski | 0.05 | 0.51 | — | 1 | 1 | — | 0.03 | 0.03 |
| Demarai Gray | 0.04 | 0.59 | — | 1 | — | — | 0.05 | 0.05 |
| Onana | 0.03 | 0.03 | — | — | 1 | — | 0.06 | 0.06 |
| Iwobi | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | 0.07 | 0.03 |
| Ben Godfrey | 0.02 | — | — | 1 | — | — | 0.05 | 0.03 |
| Coleman | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 |
| Idrissa Gueye | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 |
| Mykolenko | — | — | — | — | — | — | 0.38 | 0.38 |
| Pickford | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |