Everton2–3Bournemouth
BOU by 1 goal
Goodison Park · Referee: S Attwell
Everton
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Key passes | Pens scored | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleman | 90 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Harrison | 90 | — | — | 2 | 1 | 5 | — | — | — |
| Idrissa Gueye | 90 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Iroegbunam | 90 | — | — | 2 | — | 2 | — | 1 | — |
| Keane | 90 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 1 | — |
| McNeil | 90 | — | 1 | 2 | 1 | 6 | — | — | — |
| Mykolenko | 90 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Pickford | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarkowski | 90 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Calvert-Lewin | 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Ndiaye | 84 | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — |
| Abdoulaye Doucouré | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beto | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bournemouth
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots | On target | Key passes | Pens scored | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Semenyo | 90 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| Cook | 90 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Illia Zabarnyi | 90 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Kepa | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kluivert | 90 | — | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — |
| Tavernier | 90 | — | — | 5 | 3 | 2 | — | — | — |
| Julián Araujo | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Senesi | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Christie | 67 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Kerkez | 67 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Evanilson | 66 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Luis Sinisterra | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Dango Ouattara | 23 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — |
| Scott | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dean Huijsen | 12 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Smith | 12 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
Changes
Against each club's own last completed fixture, not against the last round - clubs play on different days, and a postponed side would otherwise be compared with a match it had not played.
Everton
Unchanged side.
Bournemouth
Unchanged side.