Crystal Palace1–2Everton
EVE by 1 goal
Selhurst Park · Referee: A Taylor
Crystal Palace
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateta | 0.90 | 0.50 | 2 | — | — | — | 1.01 | 0.10 |
| Sarr | 0.52 | 0.03 | 1 | 1 | — | — | 0.59 | 0.04 |
| Marc Guehi | 0.27 | 0.49 | — | — | 1 | — | 0.10 | 0.10 |
| Lacroix | 0.18 | 0.27 | — | — | 1 | — | 0.06 | — |
| Eberechi Eze | 0.12 | 0.21 | — | 1 | — | — | 0.25 | 0.06 |
| Muñoz | 0.09 | 0.02 | — | — | — | — | 0.20 | 0.11 |
| Ben Chilwell | 0.07 | — | — | — | — | — | 0.07 | — |
| Nketiah | 0.07 | — | — | 1 | — | — | 0.07 | — |
| Richards | 0.05 | — | — | 1 | 1 | — | 0.51 | 0.51 |
| Devenny | 0.02 | — | — | — | — | — | 0.04 | 0.02 |
| Hughes | 0.02 | 0.11 | — | 1 | — | — | 0.19 | 0.18 |
| Henderson | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Kamada | — | 0.07 | — | — | — | — | 0.07 | — |
| Lerma | — | 0.02 | — | — | — | — | 0.04 | 0.04 |
| Mitchell | — | — | — | — | — | — | 0.11 | 0.11 |
| Wharton | — | 0.12 | — | — | — | — | 0.28 | 0.16 |
Everton
| Player | xG | xA | Big chances | Blocked | Headed | Pens taken | xGChain | xGBuildup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto | 0.60 | 0.07 | 1 | 1 | — | — | 0.76 | 0.10 |
| Alcaraz | 0.24 | 0.58 | — | 1 | 1 | — | 0.67 | — |
| Jesper Lindstrom | 0.10 | 0.12 | — | — | — | — | 0.21 | — |
| Ashley Young | 0.05 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Idrissa Gueye | 0.04 | — | — | 1 | — | — | 0.22 | 0.18 |
| Branthwaite | — | — | — | — | — | — | 0.21 | 0.21 |
| Garner | — | 0.07 | — | — | — | — | 0.19 | 0.15 |
| Harrison | — | 0.02 | — | — | — | — | 0.24 | 0.21 |
| Iroegbunam | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jake O'Brien | — | — | — | — | — | — | 0.12 | 0.12 |
| Mykolenko | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.10 |
| Pickford | — | — | — | — | — | — | 0.21 | 0.21 |
| Tarkowski | — | — | — | — | — | — | 0.21 | 0.21 |