Odds
SEAvNE
| Player | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 31+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 60+ | 70+ | 80+ | 90+ | 100+ | 110+ | 120+ | 130+ | 140+ | 150+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAJaxon Smith-Njigba34 | — | — | — | — | 85% | — | — | 79% | — | 79% | 74% | 71% | 59% | 50% | 35% | 29% | 24% | 15% | 12% | 12% |
| GBRomeo Doubs34 | 91% | — | 82% | 74% | 65% | — | 65% | 59% | 53% | 50% | 32% | 24% | 18% | 12% | 6% | 6% | — | — | — | — |
| NEHunter Henry34 | 85% | — | 74% | 74% | 68% | — | 59% | 50% | 44% | 32% | 24% | 15% | 9% | 9% | 3% | — | — | — | — | — |
| PHIA.J. Brown34 | — | — | — | — | 76% | — | — | 71% | 59% | 56% | 56% | 47% | 47% | 38% | 29% | 18% | 6% | 3% | 0% | 0% |
| SEACooper Kupp34 | 94% | — | 88% | 76% | 62% | 62% | 56% | 44% | — | 38% | 32% | 21% | 18% | 15% | — | — | — | — | — | — |
| SEARashid Shaheed34 | 74% | — | 68% | 62% | 53% | 53% | 50% | 47% | — | 38% | 32% | 24% | 12% | 6% | 3% | 3% | — | — | — | — |
| SEAAJ Barner34 | 82% | 59% | 50% | 44% | 29% | — | 21% | 18% | — | 12% | 6% | 6% | 0% | — | — | — | — | — | — | — |
| NERhamondre Stevenson34 | 59% | 47% | 32% | 26% | 21% | — | 21% | 15% | — | 9% | 6% | 6% | 3% | — | — | — | — | — | — | — |
| NEDemario Douglas34 | 79% | 65% | 59% | 56% | 53% | — | — | 29% | — | 21% | 12% | 9% | 6% | — | — | — | — | — | — | — |
| SEAGeorge Holani15 | 13% | — | 7% | — | 0% | — | — | 0% | — | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jadarian Price | 2.10 | — | 5.00 | — | 9.75 | — | — | 16.00 | — | 21.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NETreVeyon Henderson21 | — | — | 24% | — | 14% | — | — | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
% = how often he has cleared that line, 2023 – 2025. Underlined = top tenth of this market's prices against its own median.