Seattle Seahawks35–38Tampa Bay Buccaneers
TB by 3 points
Lumen Field · 16°C · 13 km/h wind
Seattle Seahawks
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ BarnerTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boye MafeDE | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Byron Murphy IIDT | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Chazz SurrattLB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Coby BryantCB | — | 6 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Cooper KuppWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D'Anthony BellSAF | — | — | 3 | — | 0.50 | — | — | — |
| Dareke YoungWR | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Derick HallLB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Derion KendrickCB | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Drake ThomasLB | — | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Elijah ArroyoTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ernest JonesLB | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — |
| George HolaniRB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Grey ZabelG | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Jake BoboWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jalen MilroeQB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jalen SundellOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jason MyersK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaxon Smith-NjigbaWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Josh JobeCB | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Kenneth Walker IIIRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leonard WilliamsDE | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Michael DicksonP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nehemiah PritchettCB | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Nick EmmanworiSAF | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Riq WoolenCB | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Sam DarnoldQB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tory HortonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ty OkadaSAF | — | 4 | 3 | — | — | — | 2 | — |
| Tyrice KnightLB | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Uchenna NwosuLB | — | 1 | 3 | — | 0.50 | — | — | — |
| Zach CharbonnetRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tampa Bay Buccaneers
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker MayfieldQB | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anthony NelsonLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Antoine Winfield Jr.SAF | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| Cade OttonTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chase McLaughlinK | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Chris BraswellLB | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Chris Godwin Jr.WR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deion JonesLB | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Elijah RobertsDE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Emeka EgbukaWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haason ReddickOLB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Jacob ParrishCB | — | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| John BullockLB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Josh WilliamsRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kameron JohnsonWR | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kindle VildorCB | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Lavonte DavidOLB | — | 5 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Logan HallDE | — | — | 4 | — | — | — | 1 | — |
| Markees WattsLB | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Payne DurhamTE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Rachaad WhiteRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riley DixonP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sean TuckerRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SirVocea DennisLB | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| Sterling ShepardWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tez JohnsonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tykee SmithDB | — | 2 | 4 | — | — | — | 2 | — |
| Yaya DiabyLB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Zyon McCollumCB | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — |