Tennessee Titans13–16Houston Texans
HOU by 3 points
Nissan Stadium · 18°C · 13 km/h wind
Tennessee Titans
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam WardQB | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Amani HookerSAF | — | 8 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Arden KeyDE | — | 2 | 1 | 2 | 1.50 | — | — | — |
| Calvin RidleyWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cedric GrayLB | — | 6 | 5 | 1 | — | — | 2 | — |
| Chig OkonkwoTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chimere DikeWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cody BartonLB | — | 2 | 4 | 1 | 1 | — | 3 | — |
| Darrell Baker Jr.CB | — | 9 | 3 | — | — | — | 1 | — |
| David Martin-RobinsonTE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Elic AyomanorWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gunnar HelmTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jalyn Armour-DavisCB | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| James LynchDT | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Jaylen HarrellDE | — | — | 2 | — | 0.50 | — | — | — |
| JC LathamOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jeffery SimmonsDT | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Jihad WardLB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joe BachieLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Joey SlyeK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Johnny HekkerP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Julius ChestnutRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kendell BrooksSAF | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Kevin Winston Jr.SAF | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
| Kevin ZeitlerG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lloyd Cushenberry IIIC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcus HarrisCB | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| Mason KinseyWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micah RobinsonCB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Samuel WomackCB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Sebastian Joseph-DayDT | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
| T'Vondre SweatDT | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Tony PollardRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Truman JonesDE | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tyjae SpearsRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Van JeffersonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
Houston Texans
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis MillsQB | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Azeez Al-ShaairLB | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — |
| Calen BullockSAF | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| Christian KirkWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dalton SchultzTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Danielle HunterDE | — | 1 | 3 | 1 | 1.50 | — | — | — |
| Dare OgunbowaleRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Denico AutryDT | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Derek BarnettDE | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Derek Stingley Jr.CB | — | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Dylan HortonDE | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| E.J. SpeedLB | — | 2 | 3 | — | — | — | 1 | — |
| Henry To'oTo'oLB | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Jalen MillsCB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Jayden HigginsWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaylin NoelWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kamari LassiterCB | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Mario EdwardsDE | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Matthew WrightK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Myles BryantCB | — | 4 | 5 | 1 | — | — | — | — |
| Nick ChubbRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nico CollinsWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sheldon RankinsDT | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Tim SettleDT | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Tommy TogiaiDT | — | 2 | 1 | — | 0.50 | — | 1 | — |
| Tommy TownsendP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tremon SmithCB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Trent BrownOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tytus HowardOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Will Anderson Jr.DE | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| Woody MarksRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Xavier HutchinsonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |