Chicago Bears31–28Pittsburgh Steelers
CHI by 3 points
Soldier Field · 11°C · 5 km/h wind
Chicago Bears
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb WilliamsQB | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Amen OgbongbemigaLB | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — |
| Austin BookerDE | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| C.J. Gardner-JohnsonSAF | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Cairo SantosK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carl JonesLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Cole KmetTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colston LovelandTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D'Andre SwiftRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D'Marco JacksonLB | — | 5 | 10 | 1 | — | — | — | — |
| Daniel HardyDE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Darnell WrightOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Devin DuvernayWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJ MooreWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dominique RobinsonDE | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Durham SmytheTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elijah HicksSAF | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Gervon Dexter Sr.DT | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Grady JarrettDT | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| Jaquan BriskerSAF | — | 4 | 3 | — | — | — | 1 | — |
| Jaylon JonesDB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Joe Tryon-ShoyinkaDE | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Jonathan OwensSAF | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Josh BlackwellCB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevin ByardFS | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Kyle MonangaiRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luther Burden IIIWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montez SweatDE | — | 2 | — | 3 | 2 | — | — | 1 |
| Nahshon WrightCB | — | 3 | 3 | — | — | 1 | 2 | — |
| Nick McCloudCB | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — |
| Nikola KalinicTE | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Olamide ZaccheausWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rome OdunzeWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruben Hyppolite IILB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Tory TaylorP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyrique StevensonCB | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
Pittsburgh Steelers
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason RudolphQB | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ben SkowronekWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brandin EcholsCB | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Calvin Austin IIIWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cameron HeywardDE | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Carson BruenerLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Chris BoswellK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cole HolcombLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Connor HeywardFB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corliss WaitmanP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darius SlayCB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Darnell WashingtonTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Derrick HarmonDT | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| DK MetcalfWR | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Jack SawyerLB | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Jalen RamseyCB | — | 3 | 6 | — | — | — | — | — |
| James PierreCB | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — |
| Jaylen WarrenRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joey Porter Jr.CB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Jonnu SmithTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ke'Shawn WilliamsWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Keeanu BentonDT | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Kenny GainwellRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kyle DuggerSAF | — | 2 | 4 | — | — | — | 1 | — |
| Malik HarrisonLB | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Nick HerbigLB | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Pat FreiermuthTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrick QueenLB | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — |
| Payton WilsonLB | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Roman WilsonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sebastian CastroSAF | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| T.J. WattOLB | — | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Yahya BlackDE | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |