Green Bay Packers28–21Chicago Bears
GB by 7 points
Lambeau Field · -9°C · 15 km/h wind
Green Bay Packers
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan LoveQB | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Aaron BanksG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arron MosbyDE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Barryn SorrellDE | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Bo MeltonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brandon McManusK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carrington ValentineDB | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| Chris BrooksRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Christian WatsonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colby WoodenDE | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Daniel WhelanP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edgerrin CooperLB | — | 5 | 6 | — | — | — | — | — |
| Emanuel WilsonRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Evan WilliamsSAF | — | 4 | 3 | — | — | — | 1 | — |
| Isaiah McDuffieLB | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| Javon BullardSAF | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Jayden ReedWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| John FitzPatrickTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Josh JacobsRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Josh WhyleTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karl BrooksDT | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Keisean NixonDB | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| Kingsley EnagbareLB | — | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Kristian WelchLB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Luke MusgraveTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matthew GoldenWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matthew OrzechLS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micah ParsonsLB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Nate HobbsCB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Quay WalkerLB | — | 3 | 6 | — | — | — | — | — |
| Rashan GaryLB | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Romeo DoubsWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ty'Ron HopperLB | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 |
| Warren BrinsonDT | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Xavier McKinneySAF | — | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
| Zach Bako-BeweleG | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zayne AndersonSAF | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Chicago Bears
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb WilliamsQB | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrew BillingsDT | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Austin BookerDE | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| C.J. Gardner-JohnsonSAF | — | 6 | 4 | — | — | 1 | 1 | — |
| Cairo SantosK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cole KmetTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colston LovelandTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D'Andre SwiftRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D'Marco JacksonLB | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Daniel HardyDE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Darnell WrightOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Devin DuvernayWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJ MooreWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Durham SmytheTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gervon Dexter Sr.DT | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Grady JarrettDT | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Jaquan BriskerSAF | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Jaylon JohnsonCB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Jaylon JonesDB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Jonathan OwensSAF | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Josh BlackwellCB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Kevin ByardFS | — | 6 | 1 | — | — | — | — | — |
| Kyle MonangaiRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luther Burden IIIWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montez SweatDE | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Nahshon WrightCB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Nick McCloudCB | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| Noah SewellLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Olamide ZaccheausWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T.J. EdwardsLB | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| Tory TaylorP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Travis HomerRB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |