Houston Texans40–20Arizona Cardinals
HOU by 20 points
NRG Stadium · Indoors - weather is not a factor
Houston Texans
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. StroudQB | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Aireontae ErseryOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azeez Al-ShaairLB | — | 7 | 5 | — | — | — | — | — |
| Blake FisherOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| British BrooksRB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Cade StoverTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calen BullockSAF | — | 3 | 1 | — | — | — | 2 | — |
| Christian HarrisLB | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Dalton SchultzTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Damone ClarkLB | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Danielle HunterDE | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Dare OgunbowaleRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Denico AutryDT | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Derek BarnettDE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Derek Stingley Jr.CB | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Dylan HortonDE | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Henry To'oTo'oLB | — | 4 | 6 | 1 | — | — | — | — |
| Ja'Marcus IngramCB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Jake HansenLB | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Jalen PitreSAF | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| Jamal HillLB | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Jawhar JordanRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jayden HigginsWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaylin NoelWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ka'imi FairbairnK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kamari LassiterCB | — | 3 | 2 | — | — | 1 | 2 | — |
| Mario EdwardsDE | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Myles BryantCB | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Nico CollinsWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sheldon RankinsDT | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Tommy TogiaiDT | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Tommy TownsendP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tremon SmithCB | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Will Anderson Jr.DE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Woody MarksRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Xavier HutchinsonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
Arizona Cardinals
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby BrissettQB | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Akeem Davis-GaitherLB | — | 4 | 7 | — | — | — | — | — |
| Andre BaccelliaWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bam KnightRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baron BrowningLB | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Budda BakerS | — | 5 | 3 | — | — | — | — | — |
| Calais CampbellDE | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Chad RylandK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Channing TindallLB | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Corey KinerRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dalvin TomlinsonDE | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Darius RobinsonDL | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Darren HallCB | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| Denzel BurkeCB | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| Elijah HigginsTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emari DemercadoRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garrett WilliamsCB | — | 5 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| Isaiah AdamsG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jalen BrooksWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jordan BurchLB | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Josh SweatLB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Kei'Trel ClarkCB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kitan CrawfordSAF | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Matt HaackP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Michael CarterRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Michael WilsonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Owen PappoeLB | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Pharaoh BrownTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PJ MustipherDT | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Trey McBrideTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Walter NolenDT | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Will JohnsonCB | — | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Zaven CollinsLB | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — |