Chicago Bears16–19Detroit Lions
DET by 3 points
Soldier Field · 1°C · 6 km/h wind
Chicago Bears
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb WilliamsQB | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrew BillingsDT | — | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Austin BookerDE | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — |
| C.J. Gardner-JohnsonSAF | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Cairo SantosK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chris WilliamsDT | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Cole KmetTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colston LovelandTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D'Andre SwiftRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D'Marco JacksonLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Daniel HardyDE | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Devin DuvernayWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJ MooreWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dominique RobinsonDE | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Durham SmytheTE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gervon Dexter Sr.DT | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Grady JarrettDT | — | 2 | 1 | — | 0.50 | — | 1 | — |
| Jahdae WalkerWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaquan BriskerSAF | — | 5 | 3 | — | — | — | 2 | — |
| Jaylon JohnsonCB | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Jaylon JonesDB | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Josh BlackwellCB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevin ByardFS | — | 2 | 6 | — | — | 1 | 1 | — |
| Kyle MonangaiRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luther Burden IIIWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montez SweatDE | — | 2 | 2 | — | 0.50 | — | — | — |
| Nahshon WrightCB | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Nikola KalinicTE | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Scott DalyLS | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| T.J. EdwardsLB | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| Tory TaylorP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Travis HomerRB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tremaine EdmundsMLB | — | 7 | 1 | — | — | — | — | — |
Detroit Lions
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared GoffQB | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| David MontgomeryRB | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Aidan HutchinsonDE | — | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Amik RobertsonCB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Amon-Ra St. BrownWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anthony FirkserTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avonte MaddoxFS | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Chris HubbardOT | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| D.J. ReedCB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Daniel ThomasSAF | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — |
| Derrick BarnesLB | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — |
| Grant StuardLB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Hogan HattenLS | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Isaac TeSlaaWR | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Jack CampbellLB | — | 4 | 7 | — | — | — | 1 | — |
| Jack FoxP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jahmyr GibbsRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jake BatesK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jalen MillsCB | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Jameson WilliamsWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kalif RaymondWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malcolm RodriguezLB | — | 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| Mekhi WingoDT | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Rock Ya-SinCB | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| Roy LopezDT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sione VakiRB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tate RatledgeG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tom KennedyWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trevor NowaskeLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tyleik WilliamsDT | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| Tyler LacyDE | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Tyrus WheatLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |