Arizona Cardinals27–22Carolina Panthers
ARI by 5 points
State Farm Stadium · Indoors - weather is not a factor
Arizona Cardinals
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler MurrayQB | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Akeem Davis-GaitherLB | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
| Bam KnightRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baron BrowningLB | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Blake GillikinP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Budda BakerS | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| Calais CampbellDE | — | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | — |
| Chad RylandK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dadrion Taylor-DemersonSAF | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Dalvin TomlinsonDE | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Dante StillsDT | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — |
| Darius RobinsonDL | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Denzel BurkeCB | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Elijah HigginsTE | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Evan BrownC | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Garrett WilliamsCB | — | 5 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| Greg DortchWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hjalte FroholdtG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah AdamsG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jacoby BrissettQB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jalen ThompsonDB | — | 6 | 4 | — | — | — | — | — |
| James ConnerRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jonah WilliamsOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jordan BurchLB | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Josh SweatLB | — | 3 | — | 2 | 1 | — | — | 1 |
| Josiah DeguaraTE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kei'Trel ClarkCB | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Kitan CrawfordSAF | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mack WilsonLB | — | 4 | 4 | — | — | — | 1 | — |
| Marvin Harrison Jr.WR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max MeltonCB | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Michael WilsonWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Owen PappoeLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Paris Johnson Jr.OT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PJ MustipherDT | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Trey BensonRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trey McBrideTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Will JohnsonCB | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Zaven CollinsLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Carolina Panthers
| Player | Sacks taken | Solo tackles | Assisted tackles | TFL | Sacks | Int | Passes defended | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce YoungQB | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| A'Shawn RobinsonDT | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Bam Martin-ScottLB | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Bobby Brown IIIDT | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Brycen TremayneWR | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Chandler ZavalaG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chau Smith-WadeCB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Christian RozeboomLB | — | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
| Chuba HubbardRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D.J. WonnumLB | — | 1 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Demani RichardsonSAF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Derrick BrownDT | — | 3 | — | — | — | — | 2 | — |
| Hunter RenfrowWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ja'Tavion SandersTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaycee HornCB | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Lathan RansomSAF | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Mike JacksonCB | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| Mitchell EvansTE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nic ScourtonLB | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Nick ScottSAF | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Patrick Jones IILB | — | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| Princely UmanmielenLB | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Rico DowdleRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robert HuntOT | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ryan FitzgeraldK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sam MartinP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taylor MotonOT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tetairoa McMillanWR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas IncoomLB | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Tommy TrembleTE | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tre'von MoehrigSAF | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — |
| Trevin WallaceLB | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Trevor EtienneRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Xavier LegetteWR | — | — | — | — | — | — | — | — |