Brighton & Hove AlbionvArsenal
Sun, 20 Sept 2026, 12:00 am AEST
American Express Stadium · Forecast: · 18°C · 5 km/h wind
| Player | Bet | Cons | Odds | Ranks | Last 5 | 2025-26 + 2026-27 | Vs opp | At venue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtch | Opp | Team | Vn | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | ||||
Kai Havertz ARSFWD | O 0.5 Goals | 52 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.6 | 1 | 3/5 | 0.27 | 0 | 4/15 | 0.67 | 1 | 4/6 | 0.5 | 0.5 | 2/4 | |
Mikel Merino ARSFWD | O 0.5 Assists | 41 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.12 | 0 | 3/25 | 0.5 | 0.5 | 1/2 | 1 | 1 | 1/1 | |
Kai Havertz ARSFWD | O 0.5 Assists | 38 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.2 | 0 | 3/15 | 0.17 | 0 | 1/6 | 0.25 | 0 | 1/4 | |
Bukayo Saka ARSFWD | O 0.5 Assists | 37 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.15 | 0 | 5/34 | 0.22 | 0 | 2/9 | 0 | 0 | 0/4 | |
Bukayo Saka ARSFWD | O 0.5 Goals | 37 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 2/5 | 0.26 | 0 | 9/34 | 0.33 | 0 | 3/9 | 0.75 | 1 | 3/4 | |
Viktor Gyökeres ARSFWD | O 0.5 Assists | 37 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.03 | 0 | 1/37 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Christos Tzolis ARSAM | O 0.5 Assists | 37 | 5 | 6 | 19 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.33 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Noni Madueke ARSFWD | O 0.5 Assists | 34 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/28 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Luka Vuskovic BHADEF | O 0.5 Goals | 33 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0.33 | 0 | 1/3 | 0.33 | 0 | 1/3 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 1/2 | |
Viktor Gyökeres ARSFWD | O 0.5 Goals | 33 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 1/5 | 0.38 | 0 | 10/37 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Riccardo Calafiori ARSDEF | O 0.5 Assists | 32 | 12 | 13 | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 2/5 | 0.14 | 0 | 3/29 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Max Dowman ARSAM | O 0.5 Assists | 32 | 5 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/6 | — | — | — | — | — | — | |
Eberechi Eze ARSAM | O 0.5 Assists | 28 | 5 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.06 | 0 | 2/35 | 0.29 | 0 | 1/7 | 0 | 0 | 0/4 | |
Bruno Guimarães ARSMID | O 0.5 Goals | 28 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.3 | 0 | 9/30 | 0.11 | 0 | 1/9 | 0 | 0 | 0/4 | |
Mikel Merino ARSFWD | O 0.5 Goals | 27 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.16 | 0 | 4/25 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Viktor Gyökeres ARSFWD | O 1.5 Goals | 26 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 1/5 | 0.38 | 0 | 4/37 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Lewis-Skelly ARSMID | O 0.5 Goals | 26 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Lewis-Skelly ARSMID | O 1.5 Goals | 26 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Lewis-Skelly ARSMID | O 2.5 Goals | 26 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Martín Zubimendi ARSMID | O 0.5 Goals | 26 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.12 | 0 | 4/41 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Max Dowman ARSAM | O 0.5 Goals | 26 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.17 | 0 | 1/6 | — | — | — | — | — | — | |
Noni Madueke ARSFWD | O 0.5 Goals | 25 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.07 | 0 | 2/28 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Martín Zubimendi ARSMID | O 1.5 Goals | 25 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.12 | 0 | 1/41 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Martín Zubimendi ARSMID | O 2.5 Goals | 25 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.12 | 0 | 0/41 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Piero Hincapie ARSDEF | O 0.5 Assists | 24 | 12 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 2/27 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Declan Rice ARSMID | O 0.5 Goals | 24 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 3/39 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0 | 0/5 | |
Cristhian Mosquera ARSDEF | O 0.5 Assists | 24 | 12 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/22 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Declan Rice ARSMID | O 1.5 Goals | 24 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 1/39 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0 | 0/5 | |
Bruno Guimarães ARSMID | O 1.5 Goals | 24 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.3 | 0 | 0/30 | 0.11 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0/4 | |
Bruno Guimarães ARSMID | O 2.5 Goals | 24 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.3 | 0 | 0/30 | 0.11 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0/4 | |
Declan Rice ARSMID | O 2.5 Goals | 24 | 11 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 0/39 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0 | 0/5 | |
Kai Havertz ARSFWD | O 1.5 Goals | 23 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.6 | 1 | 0/5 | 0.27 | 0 | 0/15 | 0.67 | 1 | 0/6 | 0.5 | 0.5 | 0/4 | |
Mikel Merino ARSFWD | O 1.5 Goals | 23 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.16 | 0 | 0/25 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Mikel Merino ARSFWD | O 2.5 Goals | 23 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.16 | 0 | 0/25 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Viktor Gyökeres ARSFWD | O 2.5 Goals | 23 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.38 | 0 | 0/37 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Ezri Konsa ARSDEF | O 0.5 Assists | 23 | 12 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0 | 0/5 | |
Malick Yalcouyé BHAAM | O 0.5 Goals | 23 | 20 | 20 | 6 | 13 | 0.33 | 0 | 1/3 | 0.33 | 0 | 1/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Luka Vuskovic BHADEF | O 1.5 Goals | 22 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 0/2 | |
Luka Vuskovic BHADEF | O 2.5 Goals | 22 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 0/2 | |
Noni Madueke ARSFWD | O 1.5 Goals | 22 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 0/28 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Noni Madueke ARSFWD | O 2.5 Goals | 22 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 0/28 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Bukayo Saka ARSFWD | O 1.5 Goals | 22 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.26 | 0 | 0/34 | 0.33 | 0 | 0/9 | 0.75 | 1 | 0/4 | |
Bukayo Saka ARSFWD | O 2.5 Goals | 22 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.26 | 0 | 0/34 | 0.33 | 0 | 0/9 | 0.75 | 1 | 0/4 | |
Kai Havertz ARSFWD | O 2.5 Goals | 22 | 13 | 13 | 1 | 13 | 0.6 | 1 | 0/5 | 0.27 | 0 | 0/15 | 0.67 | 1 | 0/6 | 0.5 | 0.5 | 0/4 | |
Luka Vuskovic BHADEF | O 0.5 Assists | 22 | 16 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Max Dowman ARSAM | O 1.5 Goals | 21 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.17 | 0 | 0/6 | — | — | — | — | — | — | |
Max Dowman ARSAM | O 2.5 Goals | 21 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.17 | 0 | 0/6 | — | — | — | — | — | — | |
Christos Tzolis ARSAM | O 0.5 Goals | 21 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Christos Tzolis ARSAM | O 1.5 Goals | 21 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Christos Tzolis ARSAM | O 2.5 Goals | 21 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
De Cuyper BHADEF | O 0.5 Goals | 21 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.09 | 0 | 3/33 | 0 | 0 | 0/1 | 0.06 | 0 | 1/16 | |
De Cuyper BHADEF | O 0.5 Assists | 20 | 16 | 16 | 5 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.12 | 0 | 3/33 | 0 | 0 | 0/1 | 0.25 | 0 | 3/16 | |
Eberechi Eze ARSAM | O 0.5 Goals | 19 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 4/35 | 0 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/4 | |
Eberechi Eze ARSAM | O 1.5 Goals | 18 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 2/35 | 0 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/4 | |
Eberechi Eze ARSAM | O 2.5 Goals | 18 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 1/35 | 0 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/4 | |
De Cuyper BHADEF | O 1.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.09 | 0 | 0/33 | 0 | 0 | 0/1 | 0.06 | 0 | 0/16 | |
De Cuyper BHADEF | O 2.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.09 | 0 | 0/33 | 0 | 0 | 0/1 | 0.06 | 0 | 0/16 | |
Olivier Boscagli BHADEF | O 0.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/9 | |
Olivier Boscagli BHADEF | O 1.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/9 | |
Olivier Boscagli BHADEF | O 2.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/9 | |
Olivier Boscagli BHADEF | O 0.5 Assists | 17 | 16 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 1/15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/9 | |
Lewis Dunk BHADEF | O 0.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/36 | 0 | 0 | 0/8 | 0.05 | 0 | 4/78 | |
Pascal Struijk BHADEF | O 0.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/35 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | |
Pascal Struijk BHADEF | O 1.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/35 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | |
Pascal Struijk BHADEF | O 2.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/35 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | |
Lewis Dunk BHADEF | O 1.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/8 | 0.05 | 0 | 0/78 | |
Lewis Dunk BHADEF | O 2.5 Goals | 17 | 16 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/8 | 0.05 | 0 | 0/78 | |
Pascal Struijk BHADEF | O 0.5 Assists | 17 | 16 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/35 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | |
Lewis Dunk BHADEF | O 0.5 Assists | 16 | 16 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/8 | 0 | 0 | 0/78 | |
Bruno Guimarães ARSMID | O 0.5 Assists | 14 | 20 | 19 | 8 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.17 | 0 | 5/30 | 0.11 | 0 | 1/9 | 0 | 0 | 0/4 | |
Diego Gomez BHAAM | O 0.5 Goals | 14 | 20 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.14 | 0 | 4/35 | 0.5 | 0.5 | 1/2 | 0.12 | 0 | 2/25 | |
Declan Rice ARSMID | O 0.5 Assists | 14 | 20 | 19 | 8 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.15 | 0 | 6/39 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0 | 0/5 | |
Malick Yalcouyé BHAAM | O 1.5 Goals | 14 | 20 | 20 | 6 | 13 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Malick Yalcouyé BHAAM | O 2.5 Goals | 14 | 20 | 20 | 6 | 13 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Matt O'Riley BHAAM | O 0.5 Goals | 13 | 20 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.17 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0/1 | 0.14 | 0 | 2/14 | |
Piero Hincapie ARSDEF | O 0.5 Goals | 13 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/27 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Cristhian Mosquera ARSDEF | O 0.5 Goals | 13 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/22 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Cristhian Mosquera ARSDEF | O 1.5 Goals | 13 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/22 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Cristhian Mosquera ARSDEF | O 2.5 Goals | 13 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/22 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Riccardo Calafiori ARSDEF | O 0.5 Goals | 12 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/29 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Piero Hincapie ARSDEF | O 1.5 Goals | 12 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/27 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Piero Hincapie ARSDEF | O 2.5 Goals | 12 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/27 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Riccardo Calafiori ARSDEF | O 1.5 Goals | 12 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/29 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Riccardo Calafiori ARSDEF | O 2.5 Goals | 12 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/29 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Ezri Konsa ARSDEF | O 0.5 Goals | 12 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0 | 0/5 | |
Ezri Konsa ARSDEF | O 1.5 Goals | 12 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0 | 0/5 | |
Ezri Konsa ARSDEF | O 2.5 Goals | 12 | 19 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0 | 0/5 | |
Yasin Ayari BHAMID | O 0.5 Assists | 12 | 17 | 18 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 3/31 | 0 | 0 | 0/4 | 0.06 | 0 | 2/33 | |
Matt O'Riley BHAAM | O 1.5 Goals | 11 | 20 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.17 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0/1 | 0.14 | 0 | 0/14 | |
Matt O'Riley BHAAM | O 2.5 Goals | 11 | 20 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.17 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0/1 | 0.14 | 0 | 0/14 | |
Lewis-Skelly ARSMID | O 0.5 Assists | 11 | 20 | 19 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Diego Gomez BHAAM | O 1.5 Goals | 11 | 20 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.14 | 0 | 1/35 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0.12 | 0 | 1/25 | |
Martín Zubimendi ARSMID | O 0.5 Assists | 11 | 20 | 19 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.02 | 0 | 1/41 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Diego Gomez BHAAM | O 2.5 Goals | 11 | 20 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.14 | 0 | 0/35 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0.12 | 0 | 0/25 | |
Diego Gomez BHAAM | O 0.5 Assists | 10 | 22 | 22 | 10 | 13 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.06 | 0 | 2/35 | 0 | 0 | 0/2 | 0.08 | 0 | 2/25 | |
Charalampos Kostoulas BHAFWD | O 0.5 Assists | 9 | 20 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/24 | 0 | 0 | 0/1 | 0.08 | 0 | 1/13 | |
Malick Yalcouyé BHAAM | O 0.5 Assists | 9 | 22 | 22 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Charalampos Kostoulas BHAFWD | O 0.5 Goals | 7 | 22 | 22 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.08 | 0 | 2/24 | 0 | 0 | 0/1 | 0.08 | 0 | 1/13 | |
Matt O'Riley BHAAM | O 0.5 Assists | 7 | 22 | 22 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0/1 | 0.07 | 0 | 1/14 | |
Charalampos Kostoulas BHAFWD | O 1.5 Goals | 6 | 22 | 22 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.08 | 0 | 0/24 | 0 | 0 | 0/1 | 0.08 | 0 | 0/13 | |
Charalampos Kostoulas BHAFWD | O 2.5 Goals | 6 | 22 | 22 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.08 | 0 | 0/24 | 0 | 0 | 0/1 | 0.08 | 0 | 0/13 | |
Yasin Ayari BHAMID | O 0.5 Goals | 6 | 22 | 21 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 3/31 | 0 | 0 | 0/4 | 0.12 | 0 | 4/33 | |
Yasin Ayari BHAMID | O 1.5 Goals | 5 | 22 | 21 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 0/31 | 0 | 0 | 0/4 | 0.12 | 0 | 0/33 | |
Yasin Ayari BHAMID | O 2.5 Goals | 5 | 22 | 21 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 0/31 | 0 | 0 | 0/4 | 0.12 | 0 | 0/33 | |
Nehemiah Oriola BHA | O 0.5 Assists | 4 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Nehemiah Oriola BHA | O 0.5 Goals | 4 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Nehemiah Oriola BHA | O 1.5 Goals | 4 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Nehemiah Oriola BHA | O 2.5 Goals | 4 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Zadok Yohanna BHA | O 0.5 Assists | 4 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Zadok Yohanna BHA | O 0.5 Goals | 4 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Zadok Yohanna BHA | O 1.5 Goals | 4 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Zadok Yohanna BHA | O 2.5 Goals | 4 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Ibrahim Osman BHA | O 0.5 Assists | 3 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Ibrahim Osman BHA | O 0.5 Goals | 3 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Ibrahim Osman BHA | O 1.5 Goals | 3 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Ibrahim Osman BHA | O 2.5 Goals | 3 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Promise David BHA | O 0.5 Assists | 3 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Promise David BHA | O 0.5 Goals | 3 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Promise David BHA | O 1.5 Goals | 3 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Promise David BHA | O 2.5 Goals | 3 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
João Pedro Costinha BHA | O 0.5 Assists | 2 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
João Pedro Costinha BHA | O 0.5 Goals | 2 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
João Pedro Costinha BHA | O 1.5 Goals | 2 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
João Pedro Costinha BHA | O 2.5 Goals | 2 | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
A figure is tinted only where it BACKS the bet on that row: green for an over, red for an under. Untinted means that number does not back it.
Prices are the best of the books we carry.
Every line here is one a bookmaker is quoting. Match preview