FulhamvManchester United
Mon, 21 Sept 2026, 1:30 am AEST
Craven Cottage · Forecast: · 20°C · 10 km/h wind
| Player | Bet | Cons | Odds | Ranks | Last 5 | 2025-26 + 2026-27 | Vs opp | At venue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtch | Opp | Team | Vn | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | ||||
Bruno Fernandes MUNAM | O 0.5 Assists | 62 | 7 | 6 | 2 | 18 | 0.6 | 1 | 3/5 | 0.58 | 0.5 | 19/38 | 0.25 | 0 | 1/8 | 0 | 0 | 0/4 | |
Bryan Mbeumo MUNAM | O 0.5 Goals | 60 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.8 | 1 | 4/5 | 0.36 | 0 | 12/36 | 0.38 | 0 | 2/8 | 0.5 | 0 | 1/4 | |
César Palacios FULAM | O 0.5 Goals | 53 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0.33 | 0 | 1/3 | 0.33 | 0 | 1/3 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 1/2 | |
Bruno Fernandes MUNAM | O 0.5 Goals | 46 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.8 | 0 | 2/5 | 0.32 | 0 | 9/38 | 0.25 | 0 | 2/8 | 0.25 | 0 | 1/4 | |
César Palacios FULAM | O 1.5 Goals | 42 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 0/2 | |
César Palacios FULAM | O 2.5 Goals | 42 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 0/2 | |
Matheus Cunha MUNAM | O 0.5 Goals | 41 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.28 | 0 | 10/36 | 0.67 | 0.5 | 3/6 | 0.75 | 0.5 | 2/4 | |
Benjamin Šeško MUNFWD | O 0.5 Goals | 39 | 19 | 13 | 16 | 15 | 0.6 | 1 | 3/5 | 0.36 | 0 | 11/33 | 0.5 | 0.5 | 1/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Patrick Dorgu MUNMID | O 0.5 Goals | 37 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.14 | 0 | 4/29 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Kevin FULAM | O 0.5 Goals | 37 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/28 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0/15 | |
Andrey Santos MUNMID | O 0.5 Goals | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.03 | 0 | 1/30 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Marcus Rashford MUNAM | O 0.5 Goals | 35 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/1 | |
Matheus Cunha MUNAM | O 0.5 Assists | 34 | 7 | 6 | 2 | 18 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.08 | 0 | 3/36 | 0.17 | 0 | 1/6 | 0.25 | 0 | 1/4 | |
Marcus Rashford MUNAM | O 0.5 Assists | 34 | 7 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/1 | |
Kevin FULAM | O 1.5 Goals | 33 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/28 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/15 | |
Patrick Dorgu MUNMID | O 1.5 Goals | 33 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.14 | 0 | 0/29 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Patrick Dorgu MUNMID | O 2.5 Goals | 33 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.14 | 0 | 0/29 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Kevin FULAM | O 2.5 Goals | 33 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/28 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/15 | |
Andrey Santos MUNMID | O 1.5 Goals | 33 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/30 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Andrey Santos MUNMID | O 2.5 Goals | 33 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/30 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Oscar Bobb FULAM | O 0.5 Goals | 32 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/26 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/10 | |
Oscar Bobb FULAM | O 1.5 Goals | 32 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/26 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/10 | |
Oscar Bobb FULAM | O 2.5 Goals | 32 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/26 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/10 | |
Kobbie Mainoo MUNMID | O 0.5 Goals | 32 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/31 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/1 | |
Marcus Rashford MUNAM | O 1.5 Goals | 32 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/1 | |
Marcus Rashford MUNAM | O 2.5 Goals | 32 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/1 | |
Kobbie Mainoo MUNMID | O 1.5 Goals | 32 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/31 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/1 | |
Kobbie Mainoo MUNMID | O 2.5 Goals | 32 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/31 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/1 | |
Youri Tielemans MUNMID | O 0.5 Goals | 32 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/28 | 0.14 | 0 | 1/7 | 0 | 0 | 0/4 | |
Bruno Fernandes MUNAM | O 1.5 Goals | 31 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.8 | 0 | 1/5 | 0.32 | 0 | 2/38 | 0.25 | 0 | 0/8 | 0.25 | 0 | 0/4 | |
Youri Tielemans MUNMID | O 1.5 Goals | 31 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/28 | 0.14 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/4 | |
Youri Tielemans MUNMID | O 2.5 Goals | 31 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/28 | 0.14 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/4 | |
Bruno Fernandes MUNAM | O 2.5 Goals | 31 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.8 | 0 | 1/5 | 0.32 | 0 | 1/38 | 0.25 | 0 | 0/8 | 0.25 | 0 | 0/4 | |
Ryan Sessegnon FULDEF | O 0.5 Goals | 31 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.1 | 0 | 3/30 | 0 | 0 | 0/3 | 0.18 | 0 | 4/22 | |
Bryan Mbeumo MUNAM | O 1.5 Goals | 30 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.8 | 1 | 0/5 | 0.36 | 0 | 1/36 | 0.38 | 0 | 1/8 | 0.5 | 0 | 1/4 | |
Bryan Mbeumo MUNAM | O 0.5 Assists | 30 | 7 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0/5 | 0.08 | 0 | 3/36 | 0 | 0 | 0/8 | 0 | 0 | 0/4 | |
Antonee Robinson FULDEF | O 0.5 Goals | 29 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.04 | 0 | 1/25 | 0 | 0 | 0/8 | 0 | 0 | 0/66 | |
Mason Mount MUNAM | O 0.5 Goals | 29 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.13 | 0 | 3/23 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | |
Matheus Cunha MUNAM | O 1.5 Goals | 29 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.28 | 0 | 0/36 | 0.67 | 0.5 | 1/6 | 0.75 | 0.5 | 1/4 | |
Kenny Tete FULDEF | O 0.5 Goals | 29 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.05 | 0 | 1/22 | 0.33 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0/40 | |
Mason Mount MUNAM | O 1.5 Goals | 28 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.13 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | |
Mason Mount MUNAM | O 2.5 Goals | 28 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.13 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | |
Bryan Mbeumo MUNAM | O 2.5 Goals | 28 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.8 | 1 | 0/5 | 0.36 | 0 | 0/36 | 0.38 | 0 | 0/8 | 0.5 | 0 | 0/4 | |
Matheus Cunha MUNAM | O 2.5 Goals | 28 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.28 | 0 | 0/36 | 0.67 | 0.5 | 0/6 | 0.75 | 0.5 | 0/4 | |
Jorge Cuenca FULDEF | O 0.5 Goals | 28 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/16 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/13 | |
Jorge Cuenca FULDEF | O 1.5 Goals | 28 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/16 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/13 | |
Jorge Cuenca FULDEF | O 2.5 Goals | 28 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/16 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/13 | |
Calvin Bassey FULDEF | O 0.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/33 | 0.17 | 0 | 1/6 | 0.02 | 0 | 1/50 | |
Joachim Andersen FULDEF | O 0.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/35 | 0.17 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0/34 | |
Kenny Tete FULDEF | O 1.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.05 | 0 | 0/22 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/40 | |
Kenny Tete FULDEF | O 2.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.05 | 0 | 0/22 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/40 | |
Ryan Sessegnon FULDEF | O 1.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 0/30 | 0 | 0 | 0/3 | 0.18 | 0 | 0/22 | |
Ryan Sessegnon FULDEF | O 2.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 0/30 | 0 | 0 | 0/3 | 0.18 | 0 | 0/22 | |
Timothy Castagne FULDEF | O 0.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/33 | 0 | 0 | 0/8 | 0.02 | 0 | 1/47 | |
Antonee Robinson FULDEF | O 1.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/25 | 0 | 0 | 0/8 | 0 | 0 | 0/66 | |
Antonee Robinson FULDEF | O 2.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/25 | 0 | 0 | 0/8 | 0 | 0 | 0/66 | |
Calvin Bassey FULDEF | O 1.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/33 | 0.17 | 0 | 0/6 | 0.02 | 0 | 0/50 | |
Calvin Bassey FULDEF | O 2.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/33 | 0.17 | 0 | 0/6 | 0.02 | 0 | 0/50 | |
Joachim Andersen FULDEF | O 1.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/35 | 0.17 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0/34 | |
Joachim Andersen FULDEF | O 2.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/35 | 0.17 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0/34 | |
Timothy Castagne FULDEF | O 1.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/33 | 0 | 0 | 0/8 | 0.02 | 0 | 0/47 | |
Timothy Castagne FULDEF | O 2.5 Goals | 27 | 7 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/33 | 0 | 0 | 0/8 | 0.02 | 0 | 0/47 | |
Joshua Zirkzee MUNFWD | O 0.5 Goals | 14 | 19 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.08 | 0 | 2/24 | 0.5 | 0.5 | 1/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
De Ligt MUNDEF | O 0.5 Goals | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.08 | 0 | 1/13 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Luke Shaw MUNDEF | O 0.5 Goals | 13 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.02 | 0 | 1/41 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Lisandro Martinez MUNDEF | O 0.5 Goals | 13 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/20 | 0.25 | 0 | 1/4 | 0.5 | 0.5 | 1/2 | |
Rodrigo Muniz FULFWD | O 0.5 Goals | 12 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/23 | 0 | 0 | 0/5 | 0.22 | 0 | 7/41 | |
Benjamin Šeško MUNFWD | O 1.5 Goals | 12 | 19 | 13 | 16 | 15 | 0.6 | 1 | 0/5 | 0.36 | 0 | 1/33 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Rodrigo Muniz FULFWD | O 1.5 Goals | 12 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/5 | 0.22 | 0 | 2/41 | |
Rodrigo Muniz FULFWD | O 2.5 Goals | 12 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/5 | 0.22 | 0 | 0/41 | |
Harry Maguire MUNDEF | O 0.5 Goals | 11 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/26 | 0.14 | 0 | 1/7 | 0 | 0 | 0/3 | |
Benjamin Šeško MUNFWD | O 2.5 Goals | 11 | 19 | 13 | 16 | 15 | 0.6 | 1 | 0/5 | 0.36 | 0 | 0/33 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Joshua Zirkzee MUNFWD | O 1.5 Goals | 11 | 19 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.08 | 0 | 0/24 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Joshua Zirkzee MUNFWD | O 2.5 Goals | 11 | 19 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.08 | 0 | 0/24 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Ayden Heaven MUNDEF | O 0.5 Goals | 11 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/18 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Ayden Heaven MUNDEF | O 1.5 Goals | 11 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/18 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Ayden Heaven MUNDEF | O 2.5 Goals | 11 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/18 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Shea Charles FULMID | O 0.5 Goals | 10 | 21 | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Shea Charles FULMID | O 1.5 Goals | 10 | 21 | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Shea Charles FULMID | O 2.5 Goals | 10 | 21 | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Noussair Mazraoui MUNDEF | O 0.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | |
Noussair Mazraoui MUNDEF | O 1.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | |
Noussair Mazraoui MUNDEF | O 2.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | |
Diogo Dalot MUNDEF | O 0.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/37 | 0 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/3 | |
Alex Iwobi FULMID | O 0.5 Goals | 10 | 21 | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.13 | 0 | 4/32 | 0.22 | 0 | 2/9 | 0.23 | 0 | 10/52 | |
De Ligt MUNDEF | O 1.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.08 | 0 | 0/13 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
De Ligt MUNDEF | O 2.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.08 | 0 | 0/13 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Leny Yoro MUNDEF | O 0.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/34 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Leny Yoro MUNDEF | O 1.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/34 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Leny Yoro MUNDEF | O 2.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/34 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Luke Shaw MUNDEF | O 1.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.02 | 0 | 0/41 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Luke Shaw MUNDEF | O 2.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.02 | 0 | 0/41 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/2 | |
Lisandro Martinez MUNDEF | O 1.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/20 | 0.25 | 0 | 0/4 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | |
Lisandro Martinez MUNDEF | O 2.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/20 | 0.25 | 0 | 0/4 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | |
Diogo Dalot MUNDEF | O 1.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/37 | 0 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/3 | |
Diogo Dalot MUNDEF | O 2.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/37 | 0 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/3 | |
Harry Maguire MUNDEF | O 1.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/26 | 0.14 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/3 | |
Harry Maguire MUNDEF | O 2.5 Goals | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/26 | 0.14 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | 0/3 | |
Alex Iwobi FULMID | O 1.5 Goals | 8 | 21 | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.13 | 0 | 0/32 | 0.22 | 0 | 0/9 | 0.23 | 0 | 2/52 | |
Sander Berge FULMID | O 0.5 Goals | 8 | 21 | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/38 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/36 | |
Alex Iwobi FULMID | O 2.5 Goals | 8 | 21 | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0.13 | 0 | 0/32 | 0.22 | 0 | 0/9 | 0.23 | 0 | 0/52 | |
Sander Berge FULMID | O 1.5 Goals | 8 | 21 | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/38 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/36 | |
Sander Berge FULMID | O 2.5 Goals | 8 | 21 | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/38 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/36 | |
Hugo Larsson FUL | O 0.5 Goals | 3 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Hugo Larsson FUL | O 1.5 Goals | 3 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Hugo Larsson FUL | O 2.5 Goals | 3 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Tyler Fletcher MUN | O 0.5 Goals | 3 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | |
Tyler Fletcher MUN | O 1.5 Goals | 3 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | |
Tyler Fletcher MUN | O 2.5 Goals | 3 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | |
Shea Lacey MUN | O 0.5 Goals | 2 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/4 | — | — | — | — | — | — | |
Shea Lacey MUN | O 1.5 Goals | 2 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/4 | — | — | — | — | — | — | |
Shea Lacey MUN | O 2.5 Goals | 2 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0/4 | — | — | — | — | — | — | |
Kusi-Asare FUL | O 0.5 Goals | 1 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/7 | — | — | — | 0 | 0 | 0/4 | |
Kusi-Asare FUL | O 1.5 Goals | 1 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/7 | — | — | — | 0 | 0 | 0/4 | |
Kusi-Asare FUL | O 2.5 Goals | 1 | — | — | — | 15 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/7 | — | — | — | 0 | 0 | 0/4 | |
A figure is tinted only where it BACKS the bet on that row: green for an over, red for an under. Untinted means that number does not back it.
Prices are the best of the books we carry.
Every line here is one a bookmaker is quoting. Match preview