Newcastle UnitedvHull City
Sun, 20 Sept 2026, 12:00 am AEST
St. James' Park · Forecast: · 21°C · 11 km/h wind
| Player | Bet | Cons | Odds | Ranks | Last 5 | 2025-26 + 2026-27 | Vs opp | At venue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtch | Opp | Team | Vn | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | ||||
Nobel Mendy HULDEF | O 0.5 Goals | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 1/3 | 0.33 | 0 | 1/3 | — | — | — | — | — | — | |
Semi Ajayi HULDEF | O 0.5 Goals | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 1/3 | 0.33 | 0 | 1/3 | — | — | — | — | — | — | |
Lewie Coyle HULDEF | O 0.5 Goals | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Lewie Coyle HULDEF | O 1.5 Goals | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Lewie Coyle HULDEF | O 2.5 Goals | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Nobel Mendy HULDEF | O 1.5 Goals | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Nobel Mendy HULDEF | O 2.5 Goals | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Semi Ajayi HULDEF | O 1.5 Goals | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Semi Ajayi HULDEF | O 2.5 Goals | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/3 | 0.33 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
John Egan HULDEF | O 0.5 Goals | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
John Egan HULDEF | O 1.5 Goals | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
John Egan HULDEF | O 2.5 Goals | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Ryan Giles HULDEF | O 0.5 Goals | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Ryan Giles HULDEF | O 1.5 Goals | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Ryan Giles HULDEF | O 2.5 Goals | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Oli McBurnie HULFWD | O 0.5 Assists | 31 | 8 | 8 | — | 5 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Oli McBurnie HULFWD | O 0.5 Goals | 29 | 9 | 10 | — | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Oli McBurnie HULFWD | O 1.5 Goals | 29 | 9 | 10 | — | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Oli McBurnie HULFWD | O 2.5 Goals | 29 | 9 | 10 | — | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Hidemasa Morita HULMID | O 0.5 Goals | 28 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Hidemasa Morita HULMID | O 1.5 Goals | 28 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Hidemasa Morita HULMID | O 2.5 Goals | 28 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Matt Crooks HULMID | O 0.5 Goals | 28 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Matt Crooks HULMID | O 1.5 Goals | 28 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Matt Crooks HULMID | O 2.5 Goals | 28 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Anthony Elanga NEWFWD | O 0.5 Goals | 27 | — | — | 2 | 1 | 0.4 | 0 | 2/5 | 0.06 | 0 | 2/35 | — | — | — | 0.05 | 0 | 1/20 | |
Lucas Gourna Douath HULMID | O 0.5 Goals | 24 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | |
Lucas Gourna Douath HULMID | O 1.5 Goals | 24 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | |
Lucas Gourna Douath HULMID | O 2.5 Goals | 24 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | |
Elliot Stroud HULMID | O 0.5 Goals | 22 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Elliot Stroud HULMID | O 1.5 Goals | 22 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Elliot Stroud HULMID | O 2.5 Goals | 22 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Mohamed Belloumi HULMID | O 0.5 Goals | 22 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Mohamed Belloumi HULMID | O 1.5 Goals | 22 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Mohamed Belloumi HULMID | O 2.5 Goals | 22 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Regan Slater HULMID | O 0.5 Goals | 22 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Regan Slater HULMID | O 1.5 Goals | 22 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Regan Slater HULMID | O 2.5 Goals | 22 | 14 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Harvey Barnes NEWFWD | O 0.5 Goals | 21 | — | — | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.2 | 0 | 6/40 | — | — | — | 0.29 | 0 | 10/49 | |
Yoane Wissa NEWFWD | O 0.5 Goals | 19 | — | — | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.09 | 0 | 2/22 | — | — | — | 0 | 0 | 0/15 | |
Jacob Ramsey NEWMID | O 0.5 Goals | 19 | — | — | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.1 | 0 | 3/31 | — | — | — | 0.12 | 0 | 2/17 | |
Sean Steur NEWMID | O 0.5 Goals | 19 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Sean Steur NEWMID | O 1.5 Goals | 19 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Sean Steur NEWMID | O 2.5 Goals | 19 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Yoane Wissa NEWFWD | O 0.5 Assists | 18 | — | — | 2 | 5 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.05 | 0 | 1/22 | — | — | — | 0.07 | 0 | 1/15 | |
Joe Willock NEWMID | O 0.5 Goals | 18 | — | — | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.04 | 0 | 1/27 | — | — | — | 0.05 | 0 | 3/64 | |
Harvey Barnes NEWFWD | O 0.5 Assists | 18 | — | — | 2 | 5 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.03 | 0 | 1/40 | — | — | — | 0.1 | 0 | 5/49 | |
Amar Dedić NEWDEF | O 0.5 Goals | 16 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Amar Dedić NEWDEF | O 1.5 Goals | 16 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Amar Dedić NEWDEF | O 2.5 Goals | 16 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Harvey Barnes NEWFWD | O 1.5 Goals | 15 | — | — | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 2/40 | — | — | — | 0.29 | 0 | 4/49 | |
Joelinton NEWMID | O 0.5 Goals | 15 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 2/27 | — | — | — | 0.09 | 0 | 7/75 | |
Nico González NEWMID | O 0.5 Goals | 14 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/27 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Lewis Miley NEWMID | O 0.5 Goals | 14 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/26 | — | — | — | 0.07 | 0 | 2/29 | |
Anthony Elanga NEWFWD | O 1.5 Goals | 14 | — | — | 2 | 1 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.06 | 0 | 0/35 | — | — | — | 0.05 | 0 | 0/20 | |
Anthony Elanga NEWFWD | O 2.5 Goals | 14 | — | — | 2 | 1 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.06 | 0 | 0/35 | — | — | — | 0.05 | 0 | 0/20 | |
Harvey Barnes NEWFWD | O 2.5 Goals | 14 | — | — | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 0/40 | — | — | — | 0.29 | 0 | 0/49 | |
Yoane Wissa NEWFWD | O 1.5 Goals | 14 | — | — | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.09 | 0 | 0/22 | — | — | — | 0 | 0 | 0/15 | |
Yoane Wissa NEWFWD | O 2.5 Goals | 14 | — | — | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.09 | 0 | 0/22 | — | — | — | 0 | 0 | 0/15 | |
Anthony Elanga NEWFWD | O 0.5 Assists | 14 | — | — | 2 | 5 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/35 | — | — | — | 0.1 | 0 | 1/20 | |
Nico González NEWMID | O 1.5 Goals | 14 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/27 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Nico González NEWMID | O 2.5 Goals | 14 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/27 | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 | |
Jacob Ramsey NEWMID | O 1.5 Goals | 13 | — | — | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 0/31 | — | — | — | 0.12 | 0 | 0/17 | |
Jacob Ramsey NEWMID | O 2.5 Goals | 13 | — | — | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 0/31 | — | — | — | 0.12 | 0 | 0/17 | |
Joe Willock NEWMID | O 1.5 Goals | 13 | — | — | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/27 | — | — | — | 0.05 | 0 | 0/64 | |
Joe Willock NEWMID | O 2.5 Goals | 13 | — | — | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/27 | — | — | — | 0.05 | 0 | 0/64 | |
Joelinton NEWMID | O 1.5 Goals | 13 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 0/27 | — | — | — | 0.09 | 0 | 0/75 | |
Joelinton NEWMID | O 2.5 Goals | 13 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 0/27 | — | — | — | 0.09 | 0 | 0/75 | |
Lewis Miley NEWMID | O 1.5 Goals | 13 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/26 | — | — | — | 0.07 | 0 | 0/29 | |
Lewis Miley NEWMID | O 2.5 Goals | 13 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/26 | — | — | — | 0.07 | 0 | 0/29 | |
Malick Thiaw NEWDEF | O 0.5 Goals | 13 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.11 | 0 | 3/38 | — | — | — | 0.05 | 0 | 1/20 | |
Sven Botman NEWDEF | O 0.5 Goals | 13 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/28 | — | — | — | 0.02 | 0 | 1/47 | |
Lewis Hall NEWDEF | O 0.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/33 | — | — | — | 0 | 0 | 0/39 | |
Malick Thiaw NEWDEF | O 1.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.11 | 0 | 1/38 | — | — | — | 0.05 | 0 | 0/20 | |
Fabian Schär NEWDEF | O 0.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/17 | — | — | — | 0.06 | 0 | 5/78 | |
Tino Livramento NEWDEF | O 0.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/18 | — | — | — | 0.02 | 0 | 1/44 | |
Fabian Schär NEWDEF | O 1.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/17 | — | — | — | 0.06 | 0 | 0/78 | |
Fabian Schär NEWDEF | O 2.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/17 | — | — | — | 0.06 | 0 | 0/78 | |
Lewis Hall NEWDEF | O 1.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/33 | — | — | — | 0 | 0 | 0/39 | |
Lewis Hall NEWDEF | O 2.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/33 | — | — | — | 0 | 0 | 0/39 | |
Malick Thiaw NEWDEF | O 2.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.11 | 0 | 0/38 | — | — | — | 0.05 | 0 | 0/20 | |
Sven Botman NEWDEF | O 1.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/28 | — | — | — | 0.02 | 0 | 0/47 | |
Sven Botman NEWDEF | O 2.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/28 | — | — | — | 0.02 | 0 | 0/47 | |
Tino Livramento NEWDEF | O 1.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/18 | — | — | — | 0.02 | 0 | 0/44 | |
Tino Livramento NEWDEF | O 2.5 Goals | 12 | 15 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/18 | — | — | — | 0.02 | 0 | 0/44 | |
Lewis Hall NEWDEF | O 0.5 Assists | 12 | 23 | 22 | 11 | 5 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.06 | 0 | 2/33 | — | — | — | 0.1 | 0 | 4/39 | |
Bazoumana Touré NEW | O 0.5 Goals | 10 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Bazoumana Touré NEW | O 1.5 Goals | 10 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Bazoumana Touré NEW | O 2.5 Goals | 10 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Paddy McNair HUL | O 0.5 Goals | 10 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Paddy McNair HUL | O 1.5 Goals | 10 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Paddy McNair HUL | O 2.5 Goals | 10 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Sorba Thomas HUL | O 0.5 Goals | 10 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Sorba Thomas HUL | O 1.5 Goals | 10 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Sorba Thomas HUL | O 2.5 Goals | 10 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Aladji Bamba NEW | O 0.5 Goals | 9 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Aladji Bamba NEW | O 1.5 Goals | 9 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Aladji Bamba NEW | O 2.5 Goals | 9 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Matias Fernandez-Pardo NEW | O 0.5 Goals | 9 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Matias Fernandez-Pardo NEW | O 1.5 Goals | 9 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Matias Fernandez-Pardo NEW | O 2.5 Goals | 9 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Matias Fernandez-Pardo NEW | O 0.5 Assists | 7 | — | — | — | 5 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Mohamed Ali-Cho HUL | O 0.5 Goals | 7 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | |
Mohamed Ali-Cho HUL | O 1.5 Goals | 7 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | |
Mohamed Ali-Cho HUL | O 2.5 Goals | 7 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/2 | — | — | — | — | — | — | |
Lucas Herrington HUL | O 0.5 Goals | 6 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Lucas Herrington HUL | O 1.5 Goals | 6 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Lucas Herrington HUL | O 2.5 Goals | 6 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Matt Targett HUL | O 0.5 Goals | 5 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/17 | |
Matt Targett HUL | O 1.5 Goals | 5 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/17 | |
Matt Targett HUL | O 2.5 Goals | 5 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/17 | |
Jacob Murphy NEW | O 0.5 Goals | 4 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/5 | — | — | — | 0 | 0 | 0/4 | |
Jacob Murphy NEW | O 1.5 Goals | 4 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/5 | — | — | — | 0 | 0 | 0/4 | |
Jacob Murphy NEW | O 2.5 Goals | 4 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/5 | — | — | — | 0 | 0 | 0/4 | |
A figure is tinted only where it BACKS the bet on that row: green for an over, red for an under. Untinted means that number does not back it.
Prices are the best of the books we carry.
Every line here is one a bookmaker is quoting. Match preview