SunderlandvArsenal
Sun, 13 Sept 2026, 5:00 am AEST
Stadium of Light · Forecast: · 17°C · 24 km/h wind
| Player | Bet | Cons | Odds | Ranks | Last 5 | 2025-26 + 2026-27 | Vs opp | At venue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtch | Opp | Team | Vn | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | ||||
Kai Havertz ARSFWD | O 0.5 Goals | 52 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.6 | 1 | 3/5 | 0.27 | 0 | 4/15 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Kai Havertz ARSFWD | O 0.5 Assists | 47 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.2 | 0 | 3/15 | 1 | 1 | 1/1 | — | — | — | |
Bukayo Saka ARSFWD | O 0.5 Goals | 44 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.4 | 0 | 2/5 | 0.26 | 0 | 9/34 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1/1 | |
Viktor Gyökeres ARSFWD | O 0.5 Goals | 42 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.4 | 0 | 1/5 | 0.38 | 0 | 10/37 | 2 | 2 | 1/1 | — | — | — | |
Bukayo Saka ARSFWD | O 0.5 Assists | 42 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.15 | 0 | 5/34 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Christos Tzolis ARSAM | O 0.5 Assists | 39 | 6 | 5 | 19 | 16 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.33 | 0 | 1/3 | — | — | — | — | — | — | |
Viktor Gyökeres ARSFWD | O 1.5 Goals | 35 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.4 | 0 | 1/5 | 0.38 | 0 | 4/37 | 2 | 2 | 1/1 | — | — | — | |
Bruno Guimarães ARSMID | O 0.5 Goals | 32 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.3 | 0 | 9/30 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Mikel Merino ARSFWD | O 0.5 Goals | 31 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.16 | 0 | 4/25 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Noni Madueke ARSFWD | O 0.5 Goals | 31 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.07 | 0 | 2/28 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Martín Zubimendi ARSMID | O 0.5 Goals | 31 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.12 | 0 | 4/41 | 0.5 | 0.5 | 1/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Lewis-Skelly ARSMID | O 0.5 Goals | 30 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | — | — | — | — | — | — | |
Lewis-Skelly ARSMID | O 1.5 Goals | 30 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | — | — | — | — | — | — | |
Lewis-Skelly ARSMID | O 2.5 Goals | 30 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/23 | — | — | — | — | — | — | |
Kai Havertz ARSFWD | O 1.5 Goals | 29 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.6 | 1 | 0/5 | 0.27 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Viktor Gyökeres ARSFWD | O 2.5 Goals | 28 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.38 | 0 | 0/37 | 2 | 2 | 0/1 | — | — | — | |
Declan Rice ARSMID | O 0.5 Goals | 28 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 3/39 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Bruno Guimarães ARSMID | O 1.5 Goals | 28 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.3 | 0 | 0/30 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Bruno Guimarães ARSMID | O 2.5 Goals | 28 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.3 | 0 | 0/30 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Declan Rice ARSMID | O 1.5 Goals | 28 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 1/39 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Martín Zubimendi ARSMID | O 1.5 Goals | 28 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.12 | 0 | 1/41 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Kai Havertz ARSFWD | O 2.5 Goals | 28 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.6 | 1 | 0/5 | 0.27 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Noni Madueke ARSFWD | O 1.5 Goals | 28 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 0/28 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Noni Madueke ARSFWD | O 2.5 Goals | 28 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 0/28 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Bukayo Saka ARSFWD | O 1.5 Goals | 28 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.26 | 0 | 0/34 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 0/1 | |
Declan Rice ARSMID | O 2.5 Goals | 28 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.1 | 0 | 0/39 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Martín Zubimendi ARSMID | O 2.5 Goals | 28 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.12 | 0 | 0/41 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Bukayo Saka ARSFWD | O 2.5 Goals | 27 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.26 | 0 | 0/34 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 0/1 | |
Mikel Merino ARSFWD | O 1.5 Goals | 27 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.16 | 0 | 0/25 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Mikel Merino ARSFWD | O 2.5 Goals | 27 | 10 | 9 | 1 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.16 | 0 | 0/25 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Piero Hincapie ARSDEF | O 0.5 Goals | 23 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 1/27 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Piero Hincapie ARSDEF | O 1.5 Goals | 23 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/27 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Piero Hincapie ARSDEF | O 2.5 Goals | 23 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.04 | 0 | 0/27 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | |
Cristhian Mosquera ARSDEF | O 0.5 Goals | 22 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/22 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Cristhian Mosquera ARSDEF | O 1.5 Goals | 22 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/22 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Cristhian Mosquera ARSDEF | O 2.5 Goals | 22 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/22 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Riccardo Calafiori ARSDEF | O 0.5 Goals | 22 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/29 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Ezri Konsa ARSDEF | O 0.5 Goals | 22 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Ezri Konsa ARSDEF | O 1.5 Goals | 22 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Ezri Konsa ARSDEF | O 2.5 Goals | 22 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Riccardo Calafiori ARSDEF | O 1.5 Goals | 22 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/29 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Riccardo Calafiori ARSDEF | O 2.5 Goals | 22 | 12 | 11 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/29 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Thomas Meunier SUNDEF | O 0.5 Goals | 20 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Thomas Meunier SUNDEF | O 1.5 Goals | 20 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Thomas Meunier SUNDEF | O 2.5 Goals | 20 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Daniel Ballard SUNDEF | O 0.5 Goals | 18 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.06 | 0 | 2/32 | 0.5 | 0.5 | 1/2 | 0.14 | 0 | 2/14 | |
Trai Hume SUNDEF | O 0.5 Goals | 18 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.05 | 0 | 2/41 | 0 | 0 | 0/2 | 0.05 | 0 | 1/20 | |
Enzo Le Fée SUNAM | O 0.5 Goals | 18 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0.4 | 0 | 2/5 | 0.15 | 0 | 6/39 | 0 | 0 | 0/2 | 0.21 | 0 | 4/19 | |
Nordi Mukiele SUNDEF | O 0.5 Goals | 16 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.09 | 0 | 3/34 | 0 | 0 | 0/2 | 0.11 | 0 | 2/18 | |
Luke O'Nien SUNDEF | O 0.5 Goals | 16 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/13 | — | — | — | 0 | 0 | 0/4 | |
Luke O'Nien SUNDEF | O 1.5 Goals | 16 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/13 | — | — | — | 0 | 0 | 0/4 | |
Luke O'Nien SUNDEF | O 2.5 Goals | 16 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/13 | — | — | — | 0 | 0 | 0/4 | |
Kevin Danso SUNDEF | O 0.5 Goals | 16 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/25 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Kevin Danso SUNDEF | O 1.5 Goals | 16 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/25 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Kevin Danso SUNDEF | O 2.5 Goals | 16 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/25 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | |
Wilson Isidor SUNFWD | O 0.5 Goals | 16 | 22 | 22 | 11 | 19 | 0.4 | 0 | 2/5 | 0.2 | 0 | 7/35 | 0 | 0 | 0/2 | 0.24 | 0 | 4/17 | |
Omar Alderete SUNDEF | O 0.5 Goals | 15 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/34 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/16 | |
Omar Alderete SUNDEF | O 1.5 Goals | 15 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/34 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/16 | |
Omar Alderete SUNDEF | O 2.5 Goals | 15 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/34 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/16 | |
Daniel Ballard SUNDEF | O 1.5 Goals | 15 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.06 | 0 | 0/32 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0.14 | 0 | 0/14 | |
Daniel Ballard SUNDEF | O 2.5 Goals | 15 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.06 | 0 | 0/32 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0.14 | 0 | 0/14 | |
Nordi Mukiele SUNDEF | O 1.5 Goals | 15 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.09 | 0 | 0/34 | 0 | 0 | 0/2 | 0.11 | 0 | 0/18 | |
Nordi Mukiele SUNDEF | O 2.5 Goals | 15 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.09 | 0 | 0/34 | 0 | 0 | 0/2 | 0.11 | 0 | 0/18 | |
Trai Hume SUNDEF | O 1.5 Goals | 15 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.05 | 0 | 0/41 | 0 | 0 | 0/2 | 0.05 | 0 | 0/20 | |
Trai Hume SUNDEF | O 2.5 Goals | 15 | 16 | 15 | 9 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.05 | 0 | 0/41 | 0 | 0 | 0/2 | 0.05 | 0 | 0/20 | |
Max Dowman ARSAM | O 0.5 Goals | 14 | 19 | 19 | 16 | 19 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.17 | 0 | 1/6 | — | — | — | — | — | — | |
Brian Brobbey SUNFWD | O 0.5 Goals | 13 | 22 | 22 | 11 | 19 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.21 | 0 | 7/34 | 0.5 | 0.5 | 1/2 | 0.19 | 0 | 3/16 | |
Nilson Angulo SUNAM | O 0.5 Goals | 12 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.09 | 0 | 1/11 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/5 | |
Simon Adingra SUNAM | O 0.5 Goals | 12 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.07 | 0 | 1/14 | 0 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 1/5 | |
Christos Tzolis ARSAM | O 0.5 Goals | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Christos Tzolis ARSAM | O 1.5 Goals | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Christos Tzolis ARSAM | O 2.5 Goals | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/3 | — | — | — | — | — | — | |
Chemsdine Talbi SUNAM | O 0.5 Goals | 10 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.14 | 0 | 4/29 | 0 | 0 | 0/2 | 0.08 | 0 | 1/13 | |
Max Dowman ARSAM | O 1.5 Goals | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.17 | 0 | 0/6 | — | — | — | — | — | — | |
Max Dowman ARSAM | O 2.5 Goals | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.17 | 0 | 0/6 | — | — | — | — | — | — | |
Eberechi Eze ARSAM | O 0.5 Goals | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 4/35 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Chris Rigg SUNAM | O 0.5 Goals | 9 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.05 | 0 | 1/20 | — | — | — | 0 | 0 | 0/9 | |
Enzo Le Fée SUNAM | O 0.5 Assists | 9 | 22 | 22 | 13 | 16 | 0.2 | 0 | 1/5 | 0.15 | 0 | 6/39 | 0 | 0 | 0/2 | 0.11 | 0 | 2/19 | |
Eberechi Eze ARSAM | O 1.5 Goals | 9 | 19 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 2/35 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Chris Rigg SUNAM | O 1.5 Goals | 9 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.05 | 0 | 0/20 | — | — | — | 0 | 0 | 0/9 | |
Chris Rigg SUNAM | O 2.5 Goals | 9 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.05 | 0 | 0/20 | — | — | — | 0 | 0 | 0/9 | |
Eberechi Eze ARSAM | O 2.5 Goals | 9 | 19 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 1/35 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/1 | |
Nilson Angulo SUNAM | O 1.5 Goals | 9 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.09 | 0 | 0/11 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/5 | |
Nilson Angulo SUNAM | O 2.5 Goals | 9 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.09 | 0 | 0/11 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/5 | |
Romaine Mundle SUNAM | O 0.5 Goals | 9 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/9 | |
Romaine Mundle SUNAM | O 1.5 Goals | 9 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/9 | |
Romaine Mundle SUNAM | O 2.5 Goals | 9 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/9 | |
Chemsdine Talbi SUNAM | O 1.5 Goals | 8 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.14 | 0 | 0/29 | 0 | 0 | 0/2 | 0.08 | 0 | 0/13 | |
Chemsdine Talbi SUNAM | O 2.5 Goals | 8 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.14 | 0 | 0/29 | 0 | 0 | 0/2 | 0.08 | 0 | 0/13 | |
Enzo Le Fée SUNAM | O 1.5 Goals | 8 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.15 | 0 | 0/39 | 0 | 0 | 0/2 | 0.21 | 0 | 0/19 | |
Enzo Le Fée SUNAM | O 2.5 Goals | 8 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.15 | 0 | 0/39 | 0 | 0 | 0/2 | 0.21 | 0 | 0/19 | |
Simon Adingra SUNAM | O 1.5 Goals | 8 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 0/14 | 0 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 0/5 | |
Simon Adingra SUNAM | O 2.5 Goals | 8 | 20 | 20 | 11 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.07 | 0 | 0/14 | 0 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 0/5 | |
Brian Brobbey SUNFWD | O 0.5 Assists | 7 | 20 | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/34 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/16 | |
Brian Brobbey SUNFWD | O 1.5 Goals | 6 | 22 | 22 | 11 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.21 | 0 | 0/34 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0.19 | 0 | 0/16 | |
Brian Brobbey SUNFWD | O 2.5 Goals | 6 | 22 | 22 | 11 | 19 | 0.2 | 0 | 0/5 | 0.21 | 0 | 0/34 | 0.5 | 0.5 | 0/2 | 0.19 | 0 | 0/16 | |
Wilson Isidor SUNFWD | O 1.5 Goals | 6 | 22 | 22 | 11 | 19 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 0/35 | 0 | 0 | 0/2 | 0.24 | 0 | 0/17 | |
Wilson Isidor SUNFWD | O 2.5 Goals | 6 | 22 | 22 | 11 | 19 | 0.4 | 0 | 0/5 | 0.2 | 0 | 0/35 | 0 | 0 | 0/2 | 0.24 | 0 | 0/17 | |
Djiamgone Jocelin Ta Bi SUNMID | O 0.5 Goals | 5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Djiamgone Jocelin Ta Bi SUNMID | O 1.5 Goals | 5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Djiamgone Jocelin Ta Bi SUNMID | O 2.5 Goals | 5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 | |
Granit Xhaka SUNMID | O 0.5 Goals | 3 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 1/37 | 0 | 0 | 0/1 | 0.06 | 0 | 1/18 | |
Granit Xhaka SUNMID | O 1.5 Goals | 3 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/37 | 0 | 0 | 0/1 | 0.06 | 0 | 0/18 | |
Granit Xhaka SUNMID | O 2.5 Goals | 3 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0.03 | 0 | 0/37 | 0 | 0 | 0/1 | 0.06 | 0 | 0/18 | |
Noah Sadiki SUNMID | O 0.5 Goals | 3 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/18 | |
Noah Sadiki SUNMID | O 1.5 Goals | 3 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/18 | |
Noah Sadiki SUNMID | O 2.5 Goals | 3 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 0/36 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0/18 | |
Malick Fofana SUN | O 0.5 Goals | 2 | — | — | — | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Malick Fofana SUN | O 1.5 Goals | 2 | — | — | — | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
Malick Fofana SUN | O 2.5 Goals | 2 | — | — | — | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | |
A figure is tinted only where it BACKS the bet on that row: green for an over, red for an under. Untinted means that number does not back it.
Prices are the best of the books we carry.
Every line here is one a bookmaker is quoting. Match preview