Kansas City ChiefsvDenver Broncos
Tue, 15 Sept 2026, 10:15 am AEST
GEHA Field at Arrowhead Stadium · Forecast: · 33°C · 19 km/h wind
| Player | Bet | Cons | Odds | Ranks | Last 5 | 2025 + 2026 | Vs opp | At venue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtch | Opp | Team | Vn | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | Ave | Med | Rate | ||||
Patrick Mahomes KCQB | O 4.5 Rushing yards | 82 | 15 | 4 | 8 | 25 | 27.4 | 30 | 4/5 | 30.14 | 30 | 12/14 | 18 | 15.5 | 6/8 | 25.37 | 22 | 43/49 | |
Noah Gray KCTE | O 0.5 Receptions | 81 | 15 | 11 | 8 | 19 | 1.6 | 1 | 4/5 | 1.5 | 1 | 12/14 | 1.75 | 2 | 8/8 | 1.69 | 1 | 36/39 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 149.5 Passing yards | 81 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 5/5 | 256.21 | 259.5 | 14/14 | 277.75 | 273 | 8/8 | 271.59 | 270 | 49/49 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 9.5 Rushing yards | 80 | 15 | 4 | 8 | 25 | 27.4 | 30 | 4/5 | 30.14 | 30 | 10/14 | 18 | 15.5 | 5/8 | 25.37 | 22 | 36/49 | |
Noah Gray KCTE | O 4.5 Receiving yards | 79 | 10 | 9 | 8 | 24 | 14.2 | 14 | 3/5 | 12.71 | 11.5 | 8/14 | 15.75 | 13 | 6/8 | 15.82 | 13 | 32/39 | |
Travis Kelce KCTE | O 1.5 Receptions | 79 | 15 | 11 | 8 | 19 | 3.4 | 3 | 3/5 | 4.47 | 4 | 15/17 | 6.11 | 6 | 9/9 | 6.13 | 6 | 46/48 | |
Noah Gray KCTE | O 7.5 Receiving yards | 79 | 10 | 9 | 8 | 24 | 14.2 | 14 | 3/5 | 12.71 | 11.5 | 8/14 | 15.75 | 13 | 6/8 | 15.82 | 13 | 29/39 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 14.5 Rushing yards | 78 | 15 | 4 | 8 | 25 | 27.4 | 30 | 4/5 | 30.14 | 30 | 10/14 | 18 | 15.5 | 4/8 | 25.37 | 22 | 32/49 | |
Rashee Rice KCWR | O 3.5 Receptions | 78 | 20 | 13 | 13 | 19 | 6.6 | 7 | 5/5 | 6.63 | 7 | 8/8 | 4.67 | 4 | 3/3 | 5.88 | 5.5 | 15/16 | |
Bo Nix DENQB | O 4.5 Rushing yards | 78 | 25 | 14 | 12 | 25 | 28.2 | 29 | 5/5 | 21.39 | 19 | 16/18 | 23 | 25 | 3/4 | 18.5 | 18.5 | 1/2 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 174.5 Passing yards | 76 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 4/5 | 256.21 | 259.5 | 13/14 | 277.75 | 273 | 8/8 | 271.59 | 270 | 46/49 | |
Travis Kelce KCTE | O 14.5 Receiving yards | 76 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 2/5 | 50.06 | 48 | 14/17 | 60.89 | 58 | 9/9 | 66.63 | 68 | 46/48 | |
Bo Nix DENQB | O 9.5 Rushing yards | 76 | 25 | 14 | 12 | 25 | 28.2 | 29 | 5/5 | 21.39 | 19 | 14/18 | 23 | 25 | 2/4 | 18.5 | 18.5 | 1/2 | |
Brashard Smith KCRB | U 5.5 Receiving yards | 75 | 26 | 31 | 25 | 24 | 2.2 | 2 | 5/5 | 10.12 | 2 | 11/17 | 6.5 | 6.5 | 1/2 | 14 | 5 | 5/9 | |
Travis Kelce KCTE | O 2.5 Receptions | 75 | 15 | 11 | 8 | 19 | 3.4 | 3 | 3/5 | 4.47 | 4 | 14/17 | 6.11 | 6 | 9/9 | 6.13 | 6 | 45/48 | |
Evan Engram DENTE | O 1.5 Receptions | 75 | 12 | 24 | 24 | 19 | 2.4 | 2 | 4/5 | 2.94 | 3 | 14/18 | 4.17 | 4 | 6/6 | 3.75 | 3.5 | 4/4 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 179.5 Passing yards | 75 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 4/5 | 256.21 | 259.5 | 13/14 | 277.75 | 273 | 8/8 | 271.59 | 270 | 44/49 | |
Evan Engram DENTE | O 9.5 Receiving yards | 75 | 13 | 23 | 28 | 24 | 25.6 | 21 | 4/5 | 27.06 | 25 | 15/18 | 28.5 | 26 | 6/6 | 20.25 | 18 | 4/4 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 15.5 Rushing yards | 75 | 15 | 4 | 8 | 25 | 27.4 | 30 | 3/5 | 30.14 | 30 | 9/14 | 18 | 15.5 | 4/8 | 25.37 | 22 | 31/49 | |
Noah Gray KCTE | O 9.5 Receiving yards | 74 | 10 | 9 | 8 | 24 | 14.2 | 14 | 3/5 | 12.71 | 11.5 | 7/14 | 15.75 | 13 | 5/8 | 15.82 | 13 | 25/39 | |
RJ Harvey DENRB | O 4.5 Receiving yards | 74 | 22 | 22 | 10 | 24 | 35.4 | 33 | 5/5 | 22.32 | 20 | 16/19 | 26.5 | 26.5 | 2/2 | 33 | 33 | 1/1 | |
Travis Kelce KCTE | O 19.5 Receiving yards | 73 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 2/5 | 50.06 | 48 | 14/17 | 60.89 | 58 | 9/9 | 66.63 | 68 | 44/48 | |
Bo Nix DENQB | O 149.5 Passing yards | 73 | 26 | 25 | 17 | 24 | 251.2 | 279 | 4/5 | 233.89 | 227 | 17/18 | 253.25 | 255 | 4/4 | 198.5 | 198.5 | 2/2 | |
RJ Harvey DENRB | O 1.5 Receptions | 73 | 19 | 21 | 8 | 19 | 3.8 | 4 | 4/5 | 2.95 | 3 | 13/19 | 4 | 4 | 2/2 | 5 | 5 | 1/1 | |
Patrick Mahomes KCQB | U 1.5 Passing touchdowns | 72 | 24 | 28 | 21 | 22 | 1 | 0 | 4/5 | 1.57 | 1 | 9/14 | 1.38 | 1 | 5/8 | 1.86 | 2 | 23/49 | |
Evan Engram DENTE | O 14.5 Receiving yards | 72 | 13 | 23 | 28 | 24 | 25.6 | 21 | 4/5 | 27.06 | 25 | 12/18 | 28.5 | 26 | 5/6 | 20.25 | 18 | 3/4 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 19.5 Rushing yards | 72 | 15 | 4 | 8 | 25 | 27.4 | 30 | 3/5 | 30.14 | 30 | 9/14 | 18 | 15.5 | 3/8 | 25.37 | 22 | 27/49 | |
Tyquan Thornton KCWR | O 0.5 Receptions | 72 | 20 | 13 | 13 | 19 | 1 | 1 | 3/5 | 1.58 | 1.5 | 9/12 | 1 | 1 | 2/2 | 1.33 | 1.5 | 5/6 | |
Pat Bryant DENWR | O 0.5 Receptions | 71 | 26 | 19 | 7 | 19 | 3.4 | 4 | 5/5 | 2.33 | 2 | 13/15 | 5 | 5 | 1/1 | — | — | — | |
Bo Nix DENQB | O 0.5 Passing touchdowns | 71 | 27 | 29 | 13 | 22 | 1.8 | 1 | 4/5 | 1.56 | 1 | 15/18 | 1.75 | 1.5 | 3/4 | 1.5 | 1.5 | 2/2 | |
Courtland Sutton DENWR | O 1.5 Receptions | 70 | 26 | 19 | 7 | 19 | 3.6 | 4 | 4/5 | 4.26 | 4 | 15/19 | 3.56 | 4 | 8/9 | 4 | 4 | 5/5 | |
Noah Gray KCTE | O 10.5 Receiving yards | 70 | 10 | 9 | 8 | 24 | 14.2 | 14 | 3/5 | 12.71 | 11.5 | 7/14 | 15.75 | 13 | 5/8 | 15.82 | 13 | 24/39 | |
Travis Kelce KCTE | O 24.5 Receiving yards | 70 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 2/5 | 50.06 | 48 | 14/17 | 60.89 | 58 | 9/9 | 66.63 | 68 | 44/48 | |
Xavier Worthy KCWR | O 1.5 Receptions | 70 | 20 | 13 | 13 | 19 | 2.2 | 2 | 4/5 | 3 | 3 | 12/14 | 1.33 | 1 | 1/3 | 3.33 | 3 | 15/18 | |
RJ Harvey DENRB | O 9.5 Receiving yards | 70 | 22 | 22 | 10 | 24 | 35.4 | 33 | 4/5 | 22.32 | 20 | 13/19 | 26.5 | 26.5 | 2/2 | 33 | 33 | 1/1 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 20.5 Rushing yards | 69 | 15 | 4 | 8 | 25 | 27.4 | 30 | 3/5 | 30.14 | 30 | 9/14 | 18 | 15.5 | 2/8 | 25.37 | 22 | 26/49 | |
Rashee Rice KCWR | O 19.5 Receiving yards | 69 | 29 | 23 | 14 | 24 | 71.2 | 51 | 5/5 | 71.38 | 65.5 | 8/8 | 55.33 | 56 | 3/3 | 74.19 | 66 | 16/16 | |
Rashee Rice KCWR | O 24.5 Receiving yards | 69 | 29 | 23 | 14 | 24 | 71.2 | 51 | 5/5 | 71.38 | 65.5 | 8/8 | 55.33 | 56 | 3/3 | 74.19 | 66 | 16/16 | |
Rashee Rice KCWR | O 29.5 Receiving yards | 69 | 29 | 23 | 14 | 24 | 71.2 | 51 | 5/5 | 71.38 | 65.5 | 8/8 | 55.33 | 56 | 3/3 | 74.19 | 66 | 15/16 | |
Rashee Rice KCWR | O 4.5 Receptions | 69 | 20 | 13 | 13 | 19 | 6.6 | 7 | 4/5 | 6.63 | 7 | 6/8 | 4.67 | 4 | 1/3 | 5.88 | 5.5 | 12/16 | |
Adam Trautman DENTE | O 8.5 Receiving yards | 69 | 13 | 23 | 28 | 24 | 20.4 | 17 | 4/5 | 13.93 | 10.5 | 8/14 | 17.5 | 16 | 2/4 | 20.67 | 24 | 2/3 | |
Brashard Smith KCRB | U 1.5 Receptions | 69 | 31 | 32 | 18 | 19 | 1.2 | 1 | 3/5 | 1.47 | 1 | 9/17 | 2.5 | 2.5 | 0/2 | 1.89 | 3 | 4/9 | |
RJ Harvey DENRB | O 14.5 Receiving yards | 69 | 22 | 22 | 10 | 24 | 35.4 | 33 | 4/5 | 22.32 | 20 | 12/19 | 26.5 | 26.5 | 2/2 | 33 | 33 | 1/1 | |
Courtland Sutton DENWR | O 2.5 Receptions | 69 | 26 | 19 | 7 | 19 | 3.6 | 4 | 4/5 | 4.26 | 4 | 15/19 | 3.56 | 4 | 6/9 | 4 | 4 | 4/5 | |
RJ Harvey DENRB | O 2.5 Receptions | 68 | 19 | 21 | 8 | 19 | 3.8 | 4 | 4/5 | 2.95 | 3 | 12/19 | 4 | 4 | 2/2 | 5 | 5 | 1/1 | |
J.K. Dobbins DENRB | O 19.5 Rushing yards | 68 | 24 | 25 | 25 | 25 | 74 | 77 | 5/5 | 77.2 | 78 | 10/10 | 32 | 32 | 1/1 | — | — | — | |
J.K. Dobbins DENRB | U 5.5 Receiving yards | 68 | 22 | 22 | 10 | 24 | 2.8 | 0 | 3/5 | 3.7 | 4.5 | 7/10 | 30 | 30 | 0/1 | — | — | — | |
RJ Harvey DENRB | O 4.5 Rushing yards | 68 | 24 | 25 | 25 | 25 | 35.6 | 37 | 5/5 | 31.42 | 30 | 16/19 | 36.5 | 36.5 | 2/2 | 43 | 43 | 1/1 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 189.5 Passing yards | 68 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 11/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 41/49 | |
J.K. Dobbins DENRB | O 24.5 Rushing yards | 68 | 24 | 25 | 25 | 25 | 74 | 77 | 5/5 | 77.2 | 78 | 10/10 | 32 | 32 | 1/1 | — | — | — | |
RJ Harvey DENRB | O 15.5 Receiving yards | 68 | 22 | 22 | 10 | 24 | 35.4 | 33 | 4/5 | 22.32 | 20 | 12/19 | 26.5 | 26.5 | 2/2 | 33 | 33 | 1/1 | |
Xavier Worthy KCWR | U 3.5 Receptions | 68 | 20 | 13 | 13 | 19 | 2.2 | 2 | 4/5 | 3 | 3 | 9/14 | 1.33 | 1 | 3/3 | 3.33 | 3 | 10/18 | |
Travis Kelce KCTE | O 29.5 Receiving yards | 67 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 2/5 | 50.06 | 48 | 13/17 | 60.89 | 58 | 8/9 | 66.63 | 68 | 40/48 | |
J.K. Dobbins DENRB | O 29.5 Rushing yards | 67 | 24 | 25 | 25 | 25 | 74 | 77 | 5/5 | 77.2 | 78 | 10/10 | 32 | 32 | 1/1 | — | — | — | |
Bo Nix DENQB | O 14.5 Rushing yards | 67 | 25 | 14 | 12 | 25 | 28.2 | 29 | 3/5 | 21.39 | 19 | 12/18 | 23 | 25 | 2/4 | 18.5 | 18.5 | 1/2 | |
Bo Nix DENQB | O 174.5 Passing yards | 67 | 26 | 25 | 17 | 24 | 251.2 | 279 | 4/5 | 233.89 | 227 | 13/18 | 253.25 | 255 | 4/4 | 198.5 | 198.5 | 2/2 | |
RJ Harvey DENRB | O 9.5 Rushing yards | 66 | 24 | 25 | 25 | 25 | 35.6 | 37 | 5/5 | 31.42 | 30 | 13/19 | 36.5 | 36.5 | 2/2 | 43 | 43 | 1/1 | |
RJ Harvey DENRB | O 16.5 Receiving yards | 66 | 22 | 22 | 10 | 24 | 35.4 | 33 | 4/5 | 22.32 | 20 | 11/19 | 26.5 | 26.5 | 2/2 | 33 | 33 | 1/1 | |
J.K. Dobbins DENRB | U 1.5 Receptions | 66 | 19 | 21 | 8 | 19 | 1 | 1 | 4/5 | 1.1 | 1 | 8/10 | 3 | 3 | 0/1 | — | — | — | |
RJ Harvey DENRB | O 14.5 Rushing yards | 66 | 24 | 25 | 25 | 25 | 35.6 | 37 | 5/5 | 31.42 | 30 | 12/19 | 36.5 | 36.5 | 2/2 | 43 | 43 | 1/1 | |
RJ Harvey DENRB | O 18.5 Rushing yards | 66 | 24 | 25 | 25 | 25 | 35.6 | 37 | 5/5 | 31.42 | 30 | 12/19 | 36.5 | 36.5 | 2/2 | 43 | 43 | 1/1 | |
RJ Harvey DENRB | O 19.5 Rushing yards | 66 | 24 | 25 | 25 | 25 | 35.6 | 37 | 5/5 | 31.42 | 30 | 12/19 | 36.5 | 36.5 | 2/2 | 43 | 43 | 1/1 | |
Pat Bryant DENWR | O 1.5 Receptions | 66 | 26 | 19 | 7 | 19 | 3.4 | 4 | 4/5 | 2.33 | 2 | 10/15 | 5 | 5 | 1/1 | — | — | — | |
Adam Trautman DENTE | O 10.5 Receiving yards | 66 | 13 | 23 | 28 | 24 | 20.4 | 17 | 4/5 | 13.93 | 10.5 | 7/14 | 17.5 | 16 | 2/4 | 20.67 | 24 | 2/3 | |
Courtland Sutton DENWR | U 4.5 Receptions | 66 | 26 | 19 | 7 | 19 | 3.6 | 4 | 4/5 | 4.26 | 4 | 10/19 | 3.56 | 4 | 7/9 | 4 | 4 | 4/5 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 199.5 Passing yards | 65 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 11/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 40/49 | |
Bo Nix DENQB | O 179.5 Passing yards | 65 | 26 | 25 | 17 | 24 | 251.2 | 279 | 4/5 | 233.89 | 227 | 12/18 | 253.25 | 255 | 4/4 | 198.5 | 198.5 | 2/2 | |
J.K. Dobbins DENRB | O 39.5 Rushing yards | 65 | 24 | 25 | 25 | 25 | 74 | 77 | 5/5 | 77.2 | 78 | 10/10 | 32 | 32 | 0/1 | — | — | — | |
Courtland Sutton DENWR | O 14.5 Receiving yards | 65 | 31 | 25 | 12 | 24 | 40.2 | 40 | 4/5 | 57.21 | 61 | 17/19 | 46 | 44 | 8/9 | 43 | 44 | 5/5 | |
Bo Nix DENQB | O 15.5 Rushing yards | 65 | 25 | 14 | 12 | 25 | 28.2 | 29 | 3/5 | 21.39 | 19 | 11/18 | 23 | 25 | 2/4 | 18.5 | 18.5 | 1/2 | |
Travis Kelce KCTE | O 34.5 Receiving yards | 65 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 2/5 | 50.06 | 48 | 13/17 | 60.89 | 58 | 7/9 | 66.63 | 68 | 38/48 | |
Brashard Smith KCRB | U 5.5 Rushing yards | 64 | 28 | 29 | 28 | 25 | 12.8 | 1 | 3/5 | 8.88 | 4 | 10/17 | 0 | 0 | 2/2 | 7.89 | 5 | 5/9 | |
Xavier Worthy KCWR | U 40.5 Receiving yards | 64 | 29 | 23 | 14 | 24 | 38.4 | 41 | 2/5 | 38 | 38 | 7/14 | 12 | 11 | 3/3 | 40.56 | 43 | 8/18 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 209.5 Passing yards | 63 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 11/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 40/49 | |
RJ Harvey DENRB | O 20.5 Rushing yards | 63 | 24 | 25 | 25 | 25 | 35.6 | 37 | 4/5 | 31.42 | 30 | 11/19 | 36.5 | 36.5 | 2/2 | 43 | 43 | 1/1 | |
J.K. Dobbins DENRB | U 4.5 Receiving yards | 63 | 22 | 22 | 10 | 24 | 2.8 | 0 | 3/5 | 3.7 | 4.5 | 5/10 | 30 | 30 | 0/1 | — | — | — | |
RJ Harvey DENRB | O 19.5 Receiving yards | 62 | 22 | 22 | 10 | 24 | 35.4 | 33 | 4/5 | 22.32 | 20 | 10/19 | 26.5 | 26.5 | 2/2 | 33 | 33 | 1/1 | |
Travis Kelce KCTE | O 3.5 Receptions | 62 | 15 | 11 | 8 | 19 | 3.4 | 3 | 2/5 | 4.47 | 4 | 12/17 | 6.11 | 6 | 8/9 | 6.13 | 6 | 40/48 | |
Bo Nix DENQB | U 1.5 Passing touchdowns | 62 | 27 | 29 | 13 | 22 | 1.8 | 1 | 3/5 | 1.56 | 1 | 11/18 | 1.75 | 1.5 | 2/4 | 1.5 | 1.5 | 1/2 | |
Tyquan Thornton KCWR | O 4.5 Receiving yards | 62 | 29 | 23 | 14 | 24 | 25.4 | 19 | 3/5 | 36.5 | 40 | 9/12 | 36 | 36 | 2/2 | 29.17 | 29 | 5/6 | |
Tyquan Thornton KCWR | O 9.5 Receiving yards | 62 | 29 | 23 | 14 | 24 | 25.4 | 19 | 3/5 | 36.5 | 40 | 9/12 | 36 | 36 | 2/2 | 29.17 | 29 | 5/6 | |
Xavier Worthy KCWR | O 14.5 Receiving yards | 62 | 29 | 23 | 14 | 24 | 38.4 | 41 | 4/5 | 38 | 38 | 12/14 | 12 | 11 | 1/3 | 40.56 | 43 | 15/18 | |
Xavier Worthy KCWR | U 37.5 Receiving yards | 61 | 29 | 23 | 14 | 24 | 38.4 | 41 | 2/5 | 38 | 38 | 7/14 | 12 | 11 | 3/3 | 40.56 | 43 | 8/18 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 24.5 Rushing yards | 61 | 15 | 4 | 8 | 25 | 27.4 | 30 | 3/5 | 30.14 | 30 | 9/14 | 18 | 15.5 | 2/8 | 25.37 | 22 | 24/49 | |
J.K. Dobbins DENRB | O 44.5 Rushing yards | 61 | 24 | 25 | 25 | 25 | 74 | 77 | 4/5 | 77.2 | 78 | 9/10 | 32 | 32 | 0/1 | — | — | — | |
J.K. Dobbins DENRB | O 49.5 Rushing yards | 61 | 24 | 25 | 25 | 25 | 74 | 77 | 4/5 | 77.2 | 78 | 9/10 | 32 | 32 | 0/1 | — | — | — | |
Courtland Sutton DENWR | O 19.5 Receiving yards | 61 | 31 | 25 | 12 | 24 | 40.2 | 40 | 3/5 | 57.21 | 61 | 15/19 | 46 | 44 | 7/9 | 43 | 44 | 4/5 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 219.5 Passing yards | 61 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 11/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 39/49 | |
Xavier Worthy KCWR | O 19.5 Receiving yards | 61 | 29 | 23 | 14 | 24 | 38.4 | 41 | 4/5 | 38 | 38 | 12/14 | 12 | 11 | 1/3 | 40.56 | 43 | 14/18 | |
Courtland Sutton DENWR | U 45.5 Receiving yards | 61 | 31 | 25 | 12 | 24 | 40.2 | 40 | 3/5 | 57.21 | 61 | 7/19 | 46 | 44 | 5/9 | 43 | 44 | 3/5 | |
J.K. Dobbins DENRB | O 50.5 Rushing yards | 61 | 24 | 25 | 25 | 25 | 74 | 77 | 4/5 | 77.2 | 78 | 9/10 | 32 | 32 | 0/1 | — | — | — | |
Evan Engram DENTE | O 19.5 Receiving yards | 61 | 13 | 23 | 28 | 24 | 25.6 | 21 | 3/5 | 27.06 | 25 | 11/18 | 28.5 | 26 | 4/6 | 20.25 | 18 | 2/4 | |
Pat Bryant DENWR | O 14.5 Receiving yards | 60 | 31 | 25 | 12 | 24 | 27.8 | 32 | 4/5 | 27.47 | 31 | 11/15 | 82 | 82 | 1/1 | — | — | — | |
Pat Bryant DENWR | O 9.5 Receiving yards | 60 | 31 | 25 | 12 | 24 | 27.8 | 32 | 4/5 | 27.47 | 31 | 11/15 | 82 | 82 | 1/1 | — | — | — | |
Courtland Sutton DENWR | O 24.5 Receiving yards | 60 | 31 | 25 | 12 | 24 | 40.2 | 40 | 3/5 | 57.21 | 61 | 14/19 | 46 | 44 | 7/9 | 43 | 44 | 4/5 | |
Xavier Worthy KCWR | U 36.5 Receiving yards | 60 | 29 | 23 | 14 | 24 | 38.4 | 41 | 2/5 | 38 | 38 | 7/14 | 12 | 11 | 3/3 | 40.56 | 43 | 8/18 | |
Rashee Rice KCWR | O 5.5 Receptions | 60 | 20 | 13 | 13 | 19 | 6.6 | 7 | 4/5 | 6.63 | 7 | 6/8 | 4.67 | 4 | 1/3 | 5.88 | 5.5 | 8/16 | |
Travis Kelce KCTE | O 36.5 Receiving yards | 60 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 1/5 | 50.06 | 48 | 12/17 | 60.89 | 58 | 6/9 | 66.63 | 68 | 37/48 | |
Rashee Rice KCWR | U 60.5 Receiving yards | 60 | 29 | 23 | 14 | 24 | 71.2 | 51 | 3/5 | 71.38 | 65.5 | 4/8 | 55.33 | 56 | 2/3 | 74.19 | 66 | 8/16 | |
Tyquan Thornton KCWR | U 1.5 Receptions | 59 | 20 | 13 | 13 | 19 | 1 | 1 | 3/5 | 1.58 | 1.5 | 6/12 | 1 | 1 | 2/2 | 1.33 | 1.5 | 3/6 | |
Xavier Worthy KCWR | U 35.5 Receiving yards | 59 | 29 | 23 | 14 | 24 | 38.4 | 41 | 2/5 | 38 | 38 | 7/14 | 12 | 11 | 3/3 | 40.56 | 43 | 8/18 | |
Rashee Rice KCWR | U 59.5 Receiving yards | 59 | 29 | 23 | 14 | 24 | 71.2 | 51 | 3/5 | 71.38 | 65.5 | 4/8 | 55.33 | 56 | 2/3 | 74.19 | 66 | 7/16 | |
Rashee Rice KCWR | O 39.5 Receiving yards | 59 | 29 | 23 | 14 | 24 | 71.2 | 51 | 3/5 | 71.38 | 65.5 | 6/8 | 55.33 | 56 | 2/3 | 74.19 | 66 | 14/16 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 224.5 Passing yards | 59 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 10/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 38/49 | |
RJ Harvey DENRB | O 24.5 Rushing yards | 59 | 24 | 25 | 25 | 25 | 35.6 | 37 | 4/5 | 31.42 | 30 | 11/19 | 36.5 | 36.5 | 2/2 | 43 | 43 | 1/1 | |
Xavier Worthy KCWR | O 24.5 Receiving yards | 59 | 29 | 23 | 14 | 24 | 38.4 | 41 | 4/5 | 38 | 38 | 10/14 | 12 | 11 | 1/3 | 40.56 | 43 | 13/18 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 225.5 Passing yards | 59 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 10/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 38/49 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 226.5 Passing yards | 59 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 10/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 37/49 | |
Tyquan Thornton KCWR | O 14.5 Receiving yards | 59 | 29 | 23 | 14 | 24 | 25.4 | 19 | 3/5 | 36.5 | 40 | 8/12 | 36 | 36 | 1/2 | 29.17 | 29 | 4/6 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 227.5 Passing yards | 58 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 10/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 37/49 | |
Pat Bryant DENWR | O 19.5 Receiving yards | 58 | 31 | 25 | 12 | 24 | 27.8 | 32 | 4/5 | 27.47 | 31 | 10/15 | 82 | 82 | 1/1 | — | — | — | |
Courtland Sutton DENWR | U 43.5 Receiving yards | 58 | 31 | 25 | 12 | 24 | 40.2 | 40 | 3/5 | 57.21 | 61 | 7/19 | 46 | 44 | 4/9 | 43 | 44 | 2/5 | |
Travis Kelce KCTE | O 39.5 Receiving yards | 58 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 1/5 | 50.06 | 48 | 12/17 | 60.89 | 58 | 6/9 | 66.63 | 68 | 37/48 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 229.5 Passing yards | 58 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 10/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 37/49 | |
Courtland Sutton DENWR | O 29.5 Receiving yards | 58 | 31 | 25 | 12 | 24 | 40.2 | 40 | 3/5 | 57.21 | 61 | 14/19 | 46 | 44 | 6/9 | 43 | 44 | 4/5 | |
Bo Nix DENQB | O 189.5 Passing yards | 58 | 26 | 25 | 17 | 24 | 251.2 | 279 | 3/5 | 233.89 | 227 | 11/18 | 253.25 | 255 | 3/4 | 198.5 | 198.5 | 1/2 | |
Travis Kelce KCTE | O 40.5 Receiving yards | 58 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 1/5 | 50.06 | 48 | 12/17 | 60.89 | 58 | 6/9 | 66.63 | 68 | 37/48 | |
Patrick Mahomes KCQB | O 232.5 Passing yards | 58 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 10/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 37/49 | |
Courtland Sutton DENWR | U 42.5 Receiving yards | 57 | 31 | 25 | 12 | 24 | 40.2 | 40 | 3/5 | 57.21 | 61 | 7/19 | 46 | 44 | 4/9 | 43 | 44 | 2/5 | |
Bo Nix DENQB | O 19.5 Rushing yards | 57 | 25 | 14 | 12 | 25 | 28.2 | 29 | 3/5 | 21.39 | 19 | 9/18 | 23 | 25 | 2/4 | 18.5 | 18.5 | 1/2 | |
Travis Kelce KCTE | O 41.5 Receiving yards | 57 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 1/5 | 50.06 | 48 | 12/17 | 60.89 | 58 | 6/9 | 66.63 | 68 | 37/48 | |
Rashee Rice KCWR | O 44.5 Receiving yards | 56 | 29 | 23 | 14 | 24 | 71.2 | 51 | 3/5 | 71.38 | 65.5 | 5/8 | 55.33 | 56 | 2/3 | 74.19 | 66 | 12/16 | |
Travis Kelce KCTE | O 42.5 Receiving yards | 56 | 10 | 9 | 8 | 24 | 26.4 | 12 | 1/5 | 50.06 | 48 | 12/17 | 60.89 | 58 | 6/9 | 66.63 | 68 | 37/48 | |
Pat Bryant DENWR | O 20.5 Receiving yards | 56 | 31 | 25 | 12 | 24 | 27.8 | 32 | 4/5 | 27.47 | 31 | 9/15 | 82 | 82 | 1/1 | — | — | — | |
Patrick Mahomes KCQB | O 239.5 Passing yards | 56 | 17 | 23 | 15 | 24 | 247.6 | 261 | 3/5 | 256.21 | 259.5 | 10/14 | 277.75 | 273 | 7/8 | 271.59 | 270 | 35/49 | |
